停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 前四小時免費,第五小時起20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八里左岸自行車道旁停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 龍米路二段 | 週一-週五 07:00-18:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 左岸自行車道旁3處平面停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 左岸自行車道旁3處平面停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 左岸自行車道旁3處平面停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 左岸自行車道旁3處平面停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 左岸自行車道旁3處平面停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 左岸自行車道旁3處平面停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 左岸自行車道旁3處平面停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 左岸自行車道旁3處平面停車場 | 例假日及國定假日 假日08:00-18:00 假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
