停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 08:04:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-29 20:52:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 22:24:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-31 05:21:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:03:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 13:09:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 21:00:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 02:02:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 06:33:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-27 15:55:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-01-20 07:08:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 21:05:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-02-25 00:29:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 05:45:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 04:39:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-27 20:09:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-27 22:19:12 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-27 19:39:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 06:09:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 05:09:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 05:00:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 06:03:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 12:19:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 00:45:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 01:08:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 02:14:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:54:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 05:09:06 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-21 12:30:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-07 02:09:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 01:18:09 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 04:33:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:09:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 07:34:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-01 07:22:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-27 07:59:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 06:30:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:00:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 06:40:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-16 23:46:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 08:46:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-05 07:55:29 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 02:09:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 08:25:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 07:19:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-02 06:20:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文林北路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-01 07:03:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 21:59:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 明德路B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-31 10:15:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 10:19:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路337巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 02:15:19 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路337巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 20:59:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 明德路337巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 05:03:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路337巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 00:06:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路337巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 05:03:51 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路337巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路337巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 03:14:56 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路337巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 13:40:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:00:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 02:44:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 09:43:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 08:43:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-13 13:29:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 04:27:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 04:39:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-25 04:13:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 03:23:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 西安街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 04:39:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠一路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-04-01 20:49:11 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠一路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-01-27 06:15:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 致遠一路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-04-05 02:59:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 致遠一路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 致遠二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 致遠二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 致遠二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-01 01:33:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 致遠二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:18:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 05:48:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-02-27 06:18:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-01-28 19:24:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-02 11:39:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:48:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 05:18:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:00:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 01:09:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 02:50:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 07:46:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 02:21:20 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 04:33:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-28 07:05:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 00:14:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:39:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 致遠三路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 22:35:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 石牌路一段39巷131弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 石牌路一段39巷131弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 石牌路一段39巷131弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 石牌路2段97巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 石牌路2段99巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 石牌路2段99巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-29 07:04:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2025-12-11 07:36:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 06:00:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-27 02:56:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-22 07:02:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 02:50:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:47:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民二路49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民四路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 19:59:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 尊賢街239巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 10:13:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 尊賢街239巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-02 19:50:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東華街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 18:38:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 東華街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東華街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 19:20:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 東華街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東華街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 01:30:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東華街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東華街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-20 05:35:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東華街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
