停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 06:59:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-27 15:55:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 20:44:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-10 23:34:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:59:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 02:59:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-28 05:29:50 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-27 20:09:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-02 04:15:58 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-27 19:39:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 06:53:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-29 10:04:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-11 03:59:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-14 07:14:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 02:14:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 03:08:21 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 07:44:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 04:35:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:05:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-02 05:16:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-09 22:48:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-02 06:14:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-02 23:39:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 06:02:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路七段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:38:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 05:14:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 07:17:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-03 23:10:34 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-05-21 10:16:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 11:09:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-06-24 06:34:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-06-30 10:15:28 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-06-05 22:25:29 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-05-29 04:29:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:08:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 04:53:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 石牌路一段39巷131弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 石牌路一段39巷131弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 石牌路一段39巷131弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 尊賢街239巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 尊賢街239巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-05-01 06:04:23 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:08:25 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-16 00:39:55 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-25 10:15:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 125BRIG(08702) 社子大橋堤外� | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:29:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福國路(洲美段一)橋下平面停車場 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:44:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福國路(洲美段一)橋下平面停車場 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:44:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福國路(洲美段一)橋下平面停車場 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:44:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 福國路(洲美段一)橋下平面停車場 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 23:44:31 | 細節 | |
| 0 / 88 | 停車場 | 洲美運動公園地下停車場 | 小型車:計時 20元/時,停車全程以半小時計,未滿30分鐘免費;月租 全日1,500元。 | 大型車:0格,小型車:88格(含身心障礙停車位8格,孕婦、育有六歲以下兒童停車位2格),機車:0格,充電格位:2格 電話: 0228360050 地址: 洲美街271號地下1層 市屬機關學校自營 | 2026-06-27 04:20:15 | 細節 |
| 22 / 204 | 停車場 | 立農公園地下停車場 | 小型車:計時 30元/時,全程以半小時計;月租 全日4,800元,日間2,800元(07時~19時),夜間2,000元(19時~08時),大型重機2,400元/月。機車:10元/時,當日單次停車最高收費上限20元/次,隔日另計;月租300元/月。 | 大型車:0格,小型車:204格(含身心障礙停車位5格,孕婦、育有六歲以下兒童停車位6格),機車:95格(含身心障礙停車位2格),大型重機:2格,充電格位:5格 電話: 0227233628 地址: 承德路7段372號地下層 本處委外停車場 | 2026-07-04 23:47:31 | 細節 |
| 23 / 23 | 停車場 | 禾聯立農段停車場 | 月租:4,000元/月。 | 大型車:0格,小型車:23格(含身心障礙停車位1格),機車:0格 電話: 03-396-1188 地址: 立農街349巷口空地 民營停車場 | 2025-11-20 23:23:18 | 細節 |
系統訊息
×
取得GPS定位資訊失敗
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
停車位類型篩選
×
| 停車場 | |
| 路邊停車格 | |
圖示範例
×
| 停車場/路邊停車格 圖示說明 | |
P
|
該 停車場/路邊停車格 不支援即時剩餘車位功能 |
120
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 60%,並且還有 120 個車位 |
54
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 40%,並且還有 54 個車位 |
29
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 20%,並且剩 29 個車位 |
3
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位不到總數的 20%,並且剩 3 個車位 |
|
該 停車場/路邊停車格 連線異常 |
| 路邊停車格圖示說明 | |
|
一般停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
身心障礙者專用停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
孕婦親子專用停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
卸貨專用/大型車 停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
車位訊息
×