停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 08:04:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 07:10:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 05:33:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-29 20:52:44 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 05:00:05 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 03:00:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 04:18:47 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 04:54:05 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:24:12 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 22:24:03 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-31 05:21:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 05:24:53 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 08:28:14 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 20:29:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:03:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 19:29:05 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 延平北路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 03:14:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 01:17:45 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 01:05:44 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-04 21:08:18 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-03 07:19:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-03 19:23:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-04 09:04:11 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 05:18:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 05:09:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 04:21:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-03 04:12:39 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 04:39:03 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 04:51:04 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-04 07:46:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-03 08:46:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-03 19:20:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 永平街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-20 04:35:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 19:29:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 12:28:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 07:55:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-02-27 04:36:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-02 08:54:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 00:14:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-01-21 00:51:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 08:40:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 22:44:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 02:39:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-28 01:20:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 16:43:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 00:18:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 20:29:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 04:21:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 04:48:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 04:48:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 22:44:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 00:18:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 09:58:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 02:08:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 02:08:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:09:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 00:39:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 01:03:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 03:32:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 03:12:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-02 06:29:51 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 00:17:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 04:54:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-31 04:06:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 00:08:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:15:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 03:45:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 03:53:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 02:59:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-31 05:30:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 01:23:45 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-24 02:28:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-02 23:38:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 06:09:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 00:17:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 04:24:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 01:29:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:03:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 23:38:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:45:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 22:44:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 01:44:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 07:19:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 05:00:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 19:50:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 03:20:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 22:23:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 23:38:34 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 03:20:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 23:39:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 04:09:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 03:09:29 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-10 01:24:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 01:59:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-31 05:05:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-20 04:20:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 03:33:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 17:23:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 01:30:11 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-31 04:06:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-31 04:06:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-31 04:06:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 06:42:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 21:26:19 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 07:04:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 03:45:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-31 04:06:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-31 04:06:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 05:48:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 21:29:19 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 23:23:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 02:44:53 | 細節 | |
