停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 20:04:56 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 20:50:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-22 05:48:59 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-05-21 10:16:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 06:59:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路5段平面 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 19:43:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路5段平面 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:35:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路5段平面 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 延平北路六段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 05:14:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 07:17:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-03 23:10:34 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-05-21 10:16:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 11:09:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-06-24 06:34:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-06-30 10:15:28 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:59:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-06-05 22:25:29 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-05-29 04:29:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 23:08:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 福美路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率P | 2026-07-04 04:53:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 士商路B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率K | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 士商路B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率K | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 士商路B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率K | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (大型車停車格) | 士商路 | 收費時間: 08:00-22:00 收費標準: 60元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (大型車停車格) | 士商路 | 收費時間: 08:00-22:00 收費標準: 60元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (大型車停車格) | 士商路 | 收費時間: 08:00-22:00 收費標準: 60元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中正路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中正路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-06-26 18:36:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中正路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-04 23:44:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 永平街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-20 03:32:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 21:29:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 08:54:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 16:04:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-02 03:29:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 00:13:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:14:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 06:17:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-05-13 13:48:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 02:20:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 15:49:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-01 02:48:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:35:29 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 08:39:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:50:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 21:50:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:56:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 17:55:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:08:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 02:35:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 07:17:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 18:58:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:14:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-22 07:10:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:20:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 06:59:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-31 05:30:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-30 10:15:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 19:55:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:08:34 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 21:05:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-01 22:55:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-03 23:58:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-12 04:39:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:08:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 05:56:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 18:49:44 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 22:59:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:26:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 22:38:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-14 05:43:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-03 23:34:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:32:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-12-10 01:24:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 通河西街2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 22:35:20 | 細節 | |
