停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 中山北路2段27巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-03 05:04:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段39巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段39巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段39巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-04 23:35:29 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段39巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段39巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 1003046(04192) 中山北路2段46巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-02 20:05:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 1003046(04192) 中山北路2段46巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 1003046(04192) 中山北路2段46巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 1003046(04192) 中山北路2段46巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-03 04:25:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路2段59巷29弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 05:35:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 08:45:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 18:43:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 11:48:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 20:50:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 18:58:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 16:55:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段77巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 09:15:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段137巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-30 10:15:28 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段137巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-03 01:15:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段137巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-03 21:16:11 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段137巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路二段137巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中山北路三段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-05-22 06:59:30 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 中山北路三段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 中山北路三段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 中山北路三段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-05-22 06:59:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 平陽街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-06-20 04:23:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 平陽街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 16:46:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五原路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五原路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五原路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:05:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 五原路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 06:47:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五原路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民生西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民生西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-20 04:29:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民生西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-20 04:23:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民生西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-06-30 22:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 民生西路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率C | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 03:44:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 09:15:11 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-02-04 20:32:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 13:03:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-04 00:04:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-02-04 20:32:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-15 22:03:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-15 23:33:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-14 22:18:12 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-15 23:24:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-12 05:29:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-15 23:33:40 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-15 23:24:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-15 22:00:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-15 23:33:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-15 23:33:40 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 錦西街38巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-15 21:30:22 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 民權西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民權西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 民權西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 民權西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率D | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率D | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 民族西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率D | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率D | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率D | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路31巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 00:55:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 23:20:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-27 20:19:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-30 10:15:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 00:55:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 03:29:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 08:09:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-27 18:46:19 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 民族西路32巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-04 20:25:59 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-03 22:28:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 22:56:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 10:54:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-02 04:15:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-11 23:29:11 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 21:05:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 11:03:25 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-17 22:57:32 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-19 01:05:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-19 00:50:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-17 23:03:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-23 19:56:06 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-14 04:10:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 承德路二段A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-18 04:58:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 13:24:47 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2025-12-20 02:14:08 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2025-12-20 02:11:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 承德路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 00:20:36 | 細節 | |
