停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路2段134巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:45:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:33:51 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-19 03:20:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 06:49:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 08:10:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 04:39:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段217巷5弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-31 19:44:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 06:00:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-18 03:18:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 05:29:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 04:24:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 05:24:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-18 01:36:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路3段193巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 03:27:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 忠孝東路三段237巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-03 03:30:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路三段251巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-03-19 03:44:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路三段251巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路三段251巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-03-19 02:44:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路三段251巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路三段251巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-03-20 00:46:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 忠孝東路三段251巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-03-19 02:41:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路三段251巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路三段251巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路三段251巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2003A04(08483) 忠孝東路3段251巷4弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-18 00:30:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2003A06(08483) 忠孝東路3段251巷6弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 06:49:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2003A06(08483) 忠孝東路3段251巷6弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2003A06(08483) 忠孝東路3段251巷6弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2003A06(08483) 忠孝東路3段251巷6弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 08:19:12 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2003A06(08483) 忠孝東路3段251巷6弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2003A06(08483) 忠孝東路3段251巷6弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:54:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠孝東路四段49巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-20 00:01:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2004101(08484) 忠孝東路4段101巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-20 00:55:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2004101(08484) 忠孝東路4段101巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-18 21:49:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2004101(08484) 忠孝東路4段101巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-20 00:04:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2004101(08484) 忠孝東路4段101巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2004101(08484) 忠孝東路4段101巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-19 04:05:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2004101(08484) 忠孝東路4段101巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-18 23:10:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2004101(08484) 忠孝東路4段101巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 2004101(08484) 忠孝東路4段101巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-17 00:34:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 22:38:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 09:25:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-03-31 02:53:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 14:28:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (計程車停車格) | 長安東路2段B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 長安東路2段B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 長安東路2段B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-04 13:13:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 長安東路2段B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-04 11:10:20 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-03-25 20:31:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-03 06:40:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-04 04:48:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-02-14 07:20:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路二段 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-03 12:34:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 長安東路二段 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 長安東路二段 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 60元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-03 14:28:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-03 05:45:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-03 09:34:21 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 長安東路2段153巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-04 09:40:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 八德路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段167巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-03 08:34:14 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段167巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-04 14:19:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路2段174巷含11弄 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路2段174巷含11弄 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路2段174巷含11弄 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 09:19:12 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路2段174巷含11弄 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段199巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段199巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段199巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-04 06:18:58 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 八德路二段199巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段199巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段199巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-04 07:34:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段199巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段199巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-03-31 16:59:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 八德路二段210巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 16:58:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 八德路二段451巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 15:13:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-03 13:28:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 渭水路 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 渭水路 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路3巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路3巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路3巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 04:09:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路3巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路3巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 04:48:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路3巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:00:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路3巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 渭水路3巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 新生北路一段 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新生北路一段 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-02-07 11:46:09 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新生北路一段 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-02-07 11:46:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新生北路一段 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-04 07:16:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 伊通街A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-03 11:07:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 伊通街A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 伊通街A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 伊通街A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 伊通街A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 伊通街A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 伊通街A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-04 03:54:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 伊通街A | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-03 07:28:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 伊通街B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 伊通街B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 伊通街B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 伊通街B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 伊通街B | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 40元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-03-17 03:14:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 09:49:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段23巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段33巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-03-05 00:30:42 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段33巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段33巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段33巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 03:24:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段33巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段33巷 | 收費時間: 07:00-20:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 00:59:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 建國北路一段57巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-05 04:58:12 | 細節 | |
