停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段66巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-28 04:06:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路3段636巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-31 11:55:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-02 18:34:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 19:44:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-02 04:50:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 04:03:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-19 23:46:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-20 00:34:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 04:45:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 20:38:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 04:45:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 19:41:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-20 01:25:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-18 04:40:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-20 00:40:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 23:09:08 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 04:18:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-17 23:36:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-03 01:00:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-04 03:54:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-25 05:08:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 10:13:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 05:39:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 04:24:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 04:09:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-30 23:04:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-07 06:43:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 21:53:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 05:15:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-12 20:44:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-02-15 01:38:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-22 06:35:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 06:38:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-22 07:02:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 06:29:51 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 04:39:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 06:09:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-21 08:53:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-26 23:19:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-01 00:08:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-28 05:29:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街23巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-14 23:11:19 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街23巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 13:40:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街23巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-18 04:10:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 08:04:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-28 07:00:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 19:23:03 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 10:55:19 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 06:55:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 06:48:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-01 19:48:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2025-11-21 21:15:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 04:45:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 05:54:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 01:24:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 12:55:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-01 23:52:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 07:55:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-14 21:58:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 04:00:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-01 05:28:21 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-29 07:04:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-23 12:16:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-09 19:16:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 20:29:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-14 22:11:28 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 02:50:53 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 04:18:47 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-14 22:11:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬和街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:03:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬和街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-02-22 06:18:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-15 06:15:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 20:50:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-27 01:25:55 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-02 21:36:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-29 07:04:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-01 09:08:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-21 06:14:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-21 23:10:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 19:35:05 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 10:13:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:09:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-01 00:54:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-01-17 02:35:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-31 20:20:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 06:48:14 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 01:59:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-01 04:34:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 03:30:32 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 03:53:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 07:10:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 08:58:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 04:03:00 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 06:55:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-27 23:56:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:09:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 03:38:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 18:43:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 02:29:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 06:03:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷39弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 06:48:14 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷39弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 04:54:50 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷39弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 20:29:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷39弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 05:03:51 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街41巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 10:01:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街41巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-11 05:10:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街41巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街41巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 06:38:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街41巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 02:02:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街41巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 02:06:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街59巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 05:14:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街59巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-02-23 20:48:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街59巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 08:00:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街59巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街59巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-01 09:59:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街59巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:24:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 04:18:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-02-09 20:40:19 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 02:39:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 08:16:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-13 07:40:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-13 04:10:39 | 細節 | |
