停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-02 18:34:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 19:44:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-02 04:50:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-25 05:08:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 10:13:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 05:39:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 04:24:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 04:09:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-30 23:04:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-07 06:43:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 21:53:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 05:15:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-12 20:44:46 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-02-15 01:38:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-22 06:35:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-22 07:02:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-02 06:29:51 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 06:09:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-21 08:53:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-26 23:19:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-01 00:08:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-28 05:29:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 08:04:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-28 07:00:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 19:23:03 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 06:55:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 06:48:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-01 19:48:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2025-11-21 21:15:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 04:45:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 01:24:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 12:55:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-01 23:52:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 07:55:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 04:00:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-01 05:28:21 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-29 07:04:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬和街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:03:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬和街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-02-22 06:18:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-15 06:15:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-01 09:08:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-21 06:14:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-21 23:10:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 19:35:05 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-04 10:13:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-03 05:09:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-01 00:54:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-13 07:40:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-20 02:04:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-01 09:08:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-03 22:09:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-19 21:09:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 04:24:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-08 03:03:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2025-12-05 23:08:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-27 01:13:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-13 23:10:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-07 21:38:51 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-08 00:45:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-02 20:44:18 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-31 04:32:55 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-30 23:04:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-04 00:18:18 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-03 09:25:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-04 08:34:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-03 13:55:53 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-04 08:19:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-30 09:56:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-04 06:30:59 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-03 00:14:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 02:44:53 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-29 00:45:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-07 21:35:51 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-03 02:00:17 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-03 07:46:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-04 06:49:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-03 04:24:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-14 23:50:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-14 23:50:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-04-04 03:33:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-28 06:45:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-24 05:05:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-20 07:08:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 01:24:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-30 12:05:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-05 20:30:33 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-13 22:46:22 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 13:55:53 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:00:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-14 23:29:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 04:21:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 02:50:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 03:14:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 13:19:28 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-08 02:33:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 08:40:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-14 22:20:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-18 03:09:51 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-23 11:31:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 06:54:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-01 04:40:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-01 00:15:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 23:33:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-30 22:13:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 08:16:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-22 06:08:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-31 06:24:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-25 08:24:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 15:49:42 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-08 02:33:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-04 09:58:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-05 07:03:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-22 05:44:33 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-17 02:05:05 | 細節 | |
