停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段66巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-17 10:39:32 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-23 07:09:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-21 21:39:10 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-23 00:57:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-21 21:06:03 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-23 04:18:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-07 09:03:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-20 21:59:55 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-20 21:59:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-22 21:50:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-20 21:59:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-21 21:39:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 16:00:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-10 18:09:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路3段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-27 22:40:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路3段192巷2弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3103304(16063) 興隆路3段304巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-14 20:55:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3103304(16063) 興隆路3段304巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3103304(16063) 興隆路3段304巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-10 21:24:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3103304(16063) 興隆路3段304巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-21 21:39:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-16 05:34:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-19 01:35:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-23 00:15:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-10 22:15:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-18 18:39:57 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-23 06:18:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-05-31 06:19:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-29 02:14:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-07 06:43:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-20 00:13:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-19 22:39:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-22 19:59:24 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-12 21:24:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-12 23:28:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-23 06:00:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-12 02:30:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-18 01:33:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-22 21:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-18 23:59:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-19 10:25:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-16 02:52:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-23 07:09:47 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-23 07:09:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-28 05:29:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街23巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-18 01:30:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街23巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-18 21:31:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街23巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-18 04:10:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-15 06:03:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-18 04:04:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-14 04:55:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-23 07:09:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-09 00:04:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-30 10:29:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2025-11-21 21:15:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-21 21:00:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-24 02:00:47 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-08 02:55:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 08:50:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-01 05:28:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-27 10:18:43 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-23 06:09:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-09 19:16:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 17:45:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-11 18:04:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-14 22:11:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-12 22:18:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-23 04:24:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-28 07:04:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-03 18:16:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街二段21巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-14 22:11:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬和街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬和街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-06-04 01:30:22 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-07 09:15:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-14 21:24:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-21 21:39:10 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-10 20:03:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-08 23:19:31 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-09 03:14:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-23 00:30:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-23 07:09:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 08:15:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-20 06:20:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-20 01:04:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-01 00:54:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-01-17 02:35:34 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-17 01:43:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-23 07:09:47 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-06-18 18:39:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:19:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-16 17:44:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-18 08:50:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-24 19:52:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街30巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-05-26 06:25:00 | 細節 | |
