停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-01 10:38:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-16 05:34:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-10 22:15:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-12 23:29:39 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-10 23:54:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-05-31 06:19:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-28 23:15:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-07 06:43:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-04 05:39:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-12 22:29:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-12 22:38:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-11 06:30:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-01 02:01:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 05:39:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-03 07:59:59 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 14:38:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 12:22:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-25 23:35:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 04:03:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-06 23:40:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-11 07:03:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-28 05:29:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-03 03:44:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-18 04:04:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-09 22:38:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-09 00:04:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2025-11-21 21:15:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-02 22:00:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:09:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-21 21:00:40 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-08 06:49:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-11 07:03:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-08 02:55:06 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-01 05:28:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-12 09:20:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-09-30 02:29:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬和街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-11 06:24:51 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬和街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-06-04 01:30:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-08-07 09:15:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬利街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-14 21:24:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-03 19:35:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 06:34:00 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-03 22:59:39 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 00:50:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-11 07:03:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 18:09:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-12 12:24:08 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-15 00:48:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-05 07:11:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 09:07:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬樂街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-10 07:54:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-08 22:34:50 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-12 21:14:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-08 21:28:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-12 10:23:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-11 07:03:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2025-12-05 23:08:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-12 21:44:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-24 00:03:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 21:20:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-08 21:43:38 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-25 12:35:18 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-11 07:03:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-12 16:16:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-24 03:49:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-08 04:25:21 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-11 06:04:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-30 21:15:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-08 00:39:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 21:20:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 23:14:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-08-25 04:05:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-28 21:40:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 22:35:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 00:43:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-09 02:14:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-09 02:14:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-09 02:14:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-09 02:38:42 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-11 04:39:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-28 06:45:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-31 21:57:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-18 01:30:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-20 07:08:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-05 20:30:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-05 03:28:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-13 22:46:22 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-11 07:03:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 19:51:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-14 23:29:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-11 02:45:28 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-12 09:32:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 06:34:00 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:45:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:48:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-08 23:25:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-09-03 22:15:00 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:45:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-25 10:15:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-16 22:24:31 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:48:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-15 11:28:08 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:39:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:39:24 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-04 00:08:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 03:30:30 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:45:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-13 20:21:37 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-08 02:33:22 | 細節 | |
