停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 埔新街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 前四小時免費,第五小時起20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路橋墩下 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 30分鐘計費1次. 第1次該次20元/30分鐘,第2次該次30元/30分鐘, 第3次起每次60元/30分鐘 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30分鐘計費1次. 第1次該次20元/30分鐘,第2次該次30元/30分鐘, 第3次起每次60元/30分鐘 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路橋墩下 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 前四小時免費,第五小時起20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文山路二段 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 埔新街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路三段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 深南路 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 埔新街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 埔新街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 深南路 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路三段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 深南路 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路橋墩下 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 深坑街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 30分鐘計費1次. 第1次該次20元/30分鐘,第2次該次30元/30分鐘, 第3次起每次60元/30分鐘 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 深坑街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 30分鐘計費1次. 第1次該次20元/30分鐘,第2次該次30元/30分鐘, 第3次起每次60元/30分鐘 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 雲鄉路橋墩下 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 深南路 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 深南路 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 深南路 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 深南路 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 埔新街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計次收費 60元/次 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北深路三段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 北深路三段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 前四小時免費,第五小時起20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 文化街 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 平埔街22巷 | 週一-週五,例假日及國定假日 08:00-18:00 計時收費,假日計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
