停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-06 13:29:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 和平東路四段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-05 06:15:22 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-25 05:08:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 02:26:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-04 05:05:39 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-08 22:55:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 17:14:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-05-31 06:19:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-07 23:15:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-17 10:14:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 07:39:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-06-29 08:25:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3116016(12200) 萬安街16巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-07 06:43:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-06 12:17:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-03 21:19:12 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-06-20 09:03:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-03 00:06:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-05 01:23:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-22 07:02:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-06 10:20:19 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 00:59:09 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬寧街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2025-12-28 05:29:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-08 19:00:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:06:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2025-11-21 21:15:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 07:03:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-06 23:19:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-12 02:45:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-01 05:28:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬美街1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬和街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-07-09 05:29:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-04-01 00:54:39 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-23 21:11:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-05 07:03:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-28 01:56:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-05 07:03:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-08 07:43:50 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2025-12-05 23:08:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-02 00:43:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-03 04:16:10 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-06 10:38:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-06 08:19:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-18 23:22:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 22:45:11 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-24 04:00:50 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-28 07:02:58 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-04 06:44:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-30 10:15:28 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-28 21:40:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 10:24:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-03 20:59:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 02:53:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-05 07:03:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-25 21:26:39 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 22:51:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-30 10:15:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路三段169巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-24 02:39:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路三段169巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-25 10:15:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路三段169巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-25 10:15:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路三段169巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 木柵路三段169巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-24 02:45:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-24 05:05:24 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-03 21:05:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-20 07:08:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 03:39:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-05 20:30:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-05 03:28:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-13 22:46:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-08 08:28:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-01 08:49:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-14 23:29:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-08 09:44:09 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷16弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 06:30:06 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:45:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:48:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:05:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:45:25 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:45:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-25 10:15:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 08:15:20 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:48:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-15 11:28:08 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:39:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-03 08:55:49 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:39:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-06 12:05:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 04:09:08 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-04 01:45:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-08 12:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-08 02:33:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-23 02:28:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路四段159巷170弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-08 04:13:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-04 04:27:53 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-03 21:50:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 22:36:08 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-03 23:20:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-21 22:15:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-03 21:44:34 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-30 01:15:10 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-13 01:04:11 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-29 01:16:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-03-15 03:35:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-13 22:03:53 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:23:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-14 02:34:29 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-14 04:34:44 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-18 22:47:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-28 22:34:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 22:36:08 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-08 03:49:24 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 00:14:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-12 23:15:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-29 20:11:09 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 18:41:19 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-28 22:40:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-05 02:49:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-01 05:04:10 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 23:09:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木柵路5段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 22:30:08 | 細節 | |
