停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學成路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學成路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學成路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30分鐘計費1次. 第1次該次20元/30分鐘,第2次該次30元/30分鐘, 第3次起每次60元/30分鐘 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 前四小時免費,第五小時起20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 前四小時免費,第五小時起20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大觀路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新樹路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新樹路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 篤行路二段 | None None 不收費 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 篤行路二段 | None None 不收費 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 自強路三段76巷 | None None 不收費 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 自強路三段76巷 | None None 不收費 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 篤行路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 篤行路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 篤行路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 前四小時免費,第五小時起20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學成路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 南雅南路二段144巷 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 南雅南路二段144巷 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30分鐘計費1次. 第1次該次20元/30分鐘,第2次該次30元/30分鐘, 第3次起每次60元/30分鐘 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 篤行路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 篤行路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 篤行路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 篤行路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30分鐘計費1次. 第1次該次20元/30分鐘,第2次該次30元/30分鐘, 第3次起每次60元/30分鐘 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學成路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學成路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 30元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 日和街 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 日和街 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 裕民路 | 週一-週五 07:00-20:00 累進收費 二小時以內30元/時,超過二小時後40元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 南雅南路二段144巷 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 板城路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 南雅南路二段144巷 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 南雅南路二段144巷 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 南雅南路二段144巷 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新崑路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新樹路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新樹路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 海山路 | 週一-週五 09:00-17:00 計時收費 30分鐘計費1次. 第1次該次20元/30分鐘,第2次該次30元/30分鐘, 第3次起每次60元/30分鐘 | 2026-03-10 18:09:13 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 日和街 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 日和街 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 日和街 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中央路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 明德路二段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 合安一路 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 中華路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (家長接送區車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 學府路一段 | 週一-週五 07:00-20:00 計時收費 20元/時 | 2026-04-03 16:27:01 | 細節 | |
