停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-03 04:26:25 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (計程車停車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-08-08 01:39:51 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 02:54:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 05:09:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-03 21:44:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-10 10:14:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 04:09:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 01:15:05 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-10 21:04:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 00:51:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-03 23:23:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-03 09:09:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-03 11:21:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-03 08:30:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-03 20:59:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-10 02:04:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-10 01:28:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 01:24:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-03 07:08:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 06:03:46 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-06-25 10:15:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-08 21:18:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-09 04:13:33 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-11-26 04:09:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-19 02:50:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 04:39:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2025-11-26 02:45:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-03 05:14:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 05:54:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-04-10 04:04:57 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 04:45:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 03:30:27 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路四段145巷9弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-03 09:00:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段145巷23弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-04 06:18:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段145巷23弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-09-08 18:19:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷32弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-03 05:35:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷32弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-03 03:17:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段74巷21弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-13 11:56:07 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段74巷21弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-01 03:29:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段74巷21弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-02 07:04:29 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段74巷21弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-08-01 09:58:14 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段74巷21弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-03 06:29:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段101巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-05-24 02:03:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-06-02 01:09:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-04 03:06:24 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2025-12-23 01:43:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-04 03:54:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-06-07 03:20:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-09-30 04:14:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-05-31 04:19:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-03 02:29:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-04 06:24:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-03 22:44:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-03 19:23:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率Q | 2026-10-03 21:11:19 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-09-29 04:10:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 興隆路4段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-03 19:23:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-26 07:02:36 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-01 06:35:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段115巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路4段145巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段145巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-03 00:43:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 興隆路4段145巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 興隆路4段145巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-01 22:23:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段145巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-03 06:29:47 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段165巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-10-01 18:25:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 興隆路4段165巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-09-27 04:26:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-03 19:35:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-04 05:30:42 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-03 22:59:39 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-28 09:34:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-03 03:02:08 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3120002(12170) 萬利街2巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-15 00:48:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-29 21:28:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-01 00:18:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 21:11:19 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-16 02:26:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-19 03:29:22 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-21 22:29:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 10:30:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-04 04:06:32 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2025-12-05 23:08:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-24 00:03:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 21:20:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-21 21:26:20 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-25 12:35:18 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-19 09:45:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-01 06:17:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-24 03:49:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-18 00:30:04 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-11 06:04:30 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-18 04:09:49 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-30 21:15:13 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-24 04:28:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 21:20:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 04:41:27 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-04 02:54:22 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 23:14:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-08-25 04:05:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-02 23:55:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 21:29:22 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-05-28 21:40:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-30 23:15:40 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 22:35:34 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 00:43:37 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-02 00:29:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-30 05:00:07 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-01 09:41:34 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-08-30 04:49:38 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-18 00:30:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 21:29:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 01:25:47 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-04 04:15:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 00:40:36 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-28 09:25:29 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-28 07:25:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-03 09:15:11 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-27 05:14:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-29 11:35:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-03 14:06:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-04 19:14:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-29 02:01:03 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-28 06:45:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-04 05:09:40 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-09-29 05:34:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-01-15 00:05:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-03 01:04:42 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-10-04 05:39:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230A0(12130) 萬芳路A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 30元 | 2026-03-22 07:02:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230B0(12130) 萬芳路B | 收費時間: 08:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-22 18:33:45 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230B0(12130) 萬芳路B | 收費時間: 08:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-04 07:03:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230B0(12130) 萬芳路B | 收費時間: 08:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-10-03 09:21:12 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230B0(12130) 萬芳路B | 收費時間: 08:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-25 10:13:57 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 31230B0(12130) 萬芳路B | 收費時間: 08:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-09-16 22:06:46 | 細節 | |
