停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-05 07:03:26 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2025-12-05 23:08:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3123000(12130) 萬芳路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3132079(04532) 木新路2段79巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-01-09 22:41:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 木新路二段111巷12弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木新路二段111巷12弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木新路二段79巷6弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 07:03:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3140000(12670) 開元街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3140000(12670) 開元街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3140000(12670) 開元街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3140000(12670) 開元街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 03:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3140000(12670) 開元街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3140000(12670) 開元街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 09:39:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3140000(12670) 開元街 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 09:45:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 保儀路109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 保儀路109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-07 21:54:06 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 保儀路109巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 20:05:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 指南路二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 指南路二段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路二段45巷A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 03:59:44 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路二段45巷A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 08:24:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路二段45巷A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-07 21:30:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路二段45巷A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-04 05:29:42 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路二段45巷A | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-23 03:05:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3148000(09113) 指南路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 3148000(09113) 指南路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 3148000(09113) 指南路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3148000(09113) 指南路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 3148000(09113) 指南路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (時段性禁停車格) | 3148000(09113) 指南路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 3148000(09113) 指南路3段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段14巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-07 23:15:23 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段14巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-07 18:20:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段14巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-07 20:59:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段14巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 07:03:26 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段14巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-17 10:03:10 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段14巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2025-12-20 12:48:25 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段14巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-07 01:35:25 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段24巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-20 03:26:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段24巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-30 10:15:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段24巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段24巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段24巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-03 21:34:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段24巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-20 03:26:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段24巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段24巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 09:48:33 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 指南路三段24巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-03-04 20:21:08 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 07:54:17 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-08 02:55:16 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路1段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路一段65巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 20:05:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路一段65巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-28 08:19:24 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路一段65巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-23 03:05:03 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路一段65巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-20 09:38:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路一段65巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路一段65巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-05 03:33:04 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-09 10:15:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-06 03:07:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-06-21 20:57:39 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-09 04:29:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-06 00:34:30 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-06 05:28:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-06 23:28:59 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-07 01:14:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路二段B | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率A | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬壽路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-27 16:39:57 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬壽路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-23 02:56:01 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬壽路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-03-12 23:36:22 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬壽路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬壽路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬壽路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 09:15:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬壽路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬壽路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-04-03 05:45:53 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 萬壽路 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-26 04:03:55 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路一段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路一段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路一段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-01 23:25:32 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 03:50:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-08 11:05:23 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-06-05 22:04:24 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-04 02:35:15 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-09 00:35:04 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-01 02:18:43 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 累進及差別費率U | 2026-07-03 23:34:40 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段112巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-31 03:40:20 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段112巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-23 02:59:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段112巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段112巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 秀明路2段112巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-31 03:46:21 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段112巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 秀明路2段112巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-02-13 02:30:33 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 永安街22巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-05 02:29:56 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 永安街22巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-06-30 19:11:12 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 永安街22巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-05-29 04:50:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 永安街22巷 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 永安街22巷9弄 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 50元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木新路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 木新路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-02 01:10:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木新路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木新路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 木新路2段 | 收費時間: 09:00-17:00 收費標準: 20元 | 2026-07-09 21:32:54 | 細節 | |
