停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 02:10:46 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 陽明大樓後側平面停車場 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 陽明大樓西側道路 | 2026-04-25 04:04:49 | 細節 | ||
| 0 / 5 | 停車場 | 豐原區-民營-南陽永康P | 30元/時(月租2000元) | (111)中市交停規證字第138號 自111年12月13日起至115年1月16日止 0928-315141 臺中市豐原區永康路177號旁空地 | 2025-11-19 13:32:21 | 細節 |
| 29 / 33 | 停車場 | 豐原區-民營-豐原P | 50元/半小時,月租5000元 | 含身障車位1格,由國雲公寓大廈管理維護股份有限公司經營管理,使用期限自113年1月19日至114年1月31日止。 02-25573722 臺中市豐原區中正路259號 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 148 / 296 | 停車場 | 豐原區-BOT-豐原轉運中心P | 汽車:平日10元/半小時,假日15元/半小時,月票:3,000元台/月。機車臨停:平日當次當日30元,假日當次當日40元,月票:600元台/月。『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | (111)中市交停規證字第088號,自111年9月22日起至116年9月21日止。 04-25150278 臺中市豐原區豐勢路一段147巷 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 12 / 13 | 停車場 | 豐原區-民營-城市車旅-豐原新生站P | 100元/時,月租3600元/月 | (114)中市交停規證字第36號 04-23019699 臺中市豐原區新生北路112號旁 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 0 / 0 | 停車場 | 豐原區-臺鐵-豐原火車站附設機車B區P | B區50元/次,月票900元。 | 臺鐵局權管。 04-22258160 臺中市豐原區豐勢路一段 | 2025-11-19 13:32:24 | 細節 |
| 83 / 84 | 停車場 | 豐原區-交通局-豐原戶政共享P | 汽車臨停:10元/30分,月租:1080元/月 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | (113)中市交停規證字第157號 交通局委外日月亭113.07.01~115.06.30。 身心障礙車格:5 04-22289111 台中市豐原區市政路2、4號 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 16 / 16 | 停車場 | 豐原區-民營-Times台中豐原向陽博愛P | 平日100元/小時、假日120元/小時 | (111)中市交停規證字第064號(更一) 自111年9月1日起至115年8月31日止 02-25046098 臺中市豐原區向陽路30號旁空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 415 / 415 | 停車場 | 豐原區-衛福-衛生福利部豐原醫院附設P | 汽車臨時停車每小時新台幣20元,停車時數未滿一小時者,以一小時計算收費,停車當日收費最高250元(前20分鐘內離場免費) | 衛生福利部權管,(113)中市交停規證字第190號(更一);汽車月票主治醫師及一級主管每月每輛770元,員工每月每輛640元,其他外包廠商或實習指導老師(學生)每月每輛1,000元,病患(家屬)長期住院停車一週收費600元。(身障汽車10格) 02-22462098 臺中市豐原區安康路100號 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 54 / 164 | 停車場 | 豐原區-交通局-育英路立體P | 汽車臨停:10元/半小時,汽車月票:1,500元/月。『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,自112年7月1日起至118年6月30日止,委由大車河有限公司經營。 04-23596809 臺中市豐原區育英路150號 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 42 / 89 | 停車場 | 豐原區-養工處-葫蘆墩公園第五區P | 汽車臨停每半小時30元,每1小時新台幣60元。 汽車月租每輛新臺幣2000元整。 | 建設局權管,(111)中市交停規證字第096號,自111年10月3日起至126年10月2日止 04-22289111 臺中市豐原區圓環西路181號旁空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 30 / 33 | 停車場 | 豐原區-交通局-豐原區社會住宅預定地臨時P | 汽車:10元/半小時。 機車:平日20元/次;假日25元/次 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | (111)中市交停規證字第074號,交通局委外台灣全聚德股份有限公司經營管理,自112年2月1日起至118年1月31日止。 02-23928888、04-25150278 臺中市豐原區社會住宅預定地(東仁街與豐勢路一段147巷) | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 5 / 5 | 停車場 | 豐原區-民營-城市車旅-豐原站前P | 40元/半小時,月票3600元 | 竑穗興業股份有限公司營運 02-22462098 臺中市豐原區東北街15號空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 0 / 55 | 停車場 | 豐原區-民營-豐原停3P | 平日15元/半小時,當日上限150元;假日20元/半小時,當日上限200元。月票3000元 | 平面式停車場,含身障車位2格,親子車位2格,車麗屋汽車百貨股分有限公司經營管理。 02-22230198 豐原車站南側 | 2025-11-19 13:32:27 | 細節 |
| 4 / 5 | 停車場 | 豐原區-民營-城市車旅-豐原西平站P | 50元/半小時,月租4000元 | 含身障車位1格,場地使用期限至117年1月31日止,由竑穗興業股份有限公司經營管理。 02-22462098 台中市豐原區西平街41號旁空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 0 / 0 | 停車場 | 豐原區-臺鐵-豐原火車站附設機車A區P | 機車A區30元/次,月票600元 | 臺鐵局權管,(身障機車10格) 04-22256322 臺中市豐原區豐原里12鄰中正路1-1號 | 2025-11-19 13:32:27 | 細節 |
| 10 / 9 | 停車場 | 豐原區-民營-城市車旅-豐原中正一站P | 100元/時,月租3600元/月 | (112)中市交停規證字第003號 自112年1月7日起至116年8月31日止 04-23019699、04-2224888 臺中市豐原區中正路與瑞安街口旁空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 38 / 60 | 停車場 | 豐原區-交通局-葫蘆墩圳平面P4 | 汽車:15元/半小時,月票:1,800元/月。 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,大車河有限公司 (委託期間112.08.01至118.06.30止) 04-23596809 臺中市豐原區和平街與新生北路 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 18 / 43 | 停車場 | 豐原區-交通局-葫蘆墩圳平面P5 | 汽車:15元/半小時,月票:1,800元/月。 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,大車河有限公司 (委託期間112.08.01至118.06.30止) 04-23596809 臺中市豐原區信義街與新生北路 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 360 / 52 | 停車場 | 豐原區-交通局-葫蘆墩圳平面P6 | 汽車:15元/半小時,月票:1,800元/月。 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,大車河有限公司 (委託期間112.08.01至118.06.30止) 04-23596809 臺中市豐原區富春街與中正路 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 26 / 48 | 停車場 | 豐原區-交通局-葫蘆墩圳平面P7 | 汽車:15元/半小時,月票:1,800元/月。 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,大車河有限公司 (委託期間112.08.01至118.06.30止) 04-23596809 臺中市豐原區富春街與復興路 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 18 / 46 | 停車場 | 豐原區-交通局-葫蘆墩圳平面P8 | 汽車:10元/半小時,月票:1,800元/月。 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,大車河有限公司 (委託期間112.08.01至118.06.30止) 04-23596809 臺中市豐原區府前街與府前街93巷33弄 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 27 / 37 | 停車場 | 豐原區-交通局-葫蘆墩圳平面P9 | 汽車:10元/半小時,月票:1,800元/月。 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,大車河有限公司 (委託期間112.08.01至118.06.30止) 04-23596809 臺中市豐原區中興路與中興路29巷 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 8 / 8 | 停車場 | 豐原區-民營-浤睿共進站P | 小型車$50/半小時,全日月租$6000。 | 浤睿興業有限公司營運 台中市豐原區板南段779-3號 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 89 / 146 | 停車場 | 豐原區-民營-豐原中山P | 停車每小時新台幣40元,小型車月票卡:3800元/月。 | 大車江有限公司(114)中市交停規證字第35號 04-23596809/0800-599168 臺中市豐原區中山路407號對面空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 0 / 26 | 停車場 | 豐原區-民營-全聯豐原向陽P | 汽車臨時停車30分鐘新台幣25元。 | (109)中市交停規證字第004號 私人停車場 自109年1月20日起至114年1月19日止 (04)25220371 0976344030 臺中市豐原區向陽路126、130號 | 2025-11-19 13:32:32 | 細節 |
| 35 / 47 | 停車場 | 豐原區-民營-豐原停1&2P | 汽車:平日15元/半小時,平日當日最高150元,假日20元/半小時,假日當日最高200元,月票3000元/月。機車:平日30元/次,假日40元/次,月票600元/月 | (112)中市交停規證字第091號(更二) 自112年12月1日起至117年5月17日止 身障汽車格位1、身障機車格位3、親子車位1 0800-868886 豐原車站南側 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 0 / 16 | 停車場 | 豐原區-民營-南陽P | 50元/小時 | (112)中市交停規證字第161號,自112年8月15日起至117年8月14日止。 身障汽車1格 0987-052839、0927-588509 臺中市豐原區南陽路232號旁空地 | 2025-11-19 13:32:37 | 細節 |
| 0 / 24 | 停車場 | 豐原區-民營-Times台中豐原中山路P | 平日30元/半小時,假日40元/半小時 | (112)中市交停規證字第172號,自112年8月30日起至117年8月29日止。含身障車位1格,由台灣普客二四(股)公司委託鼎高科技股份有限公司經營管理。 02-25046098 台中市豐原區中山路206號旁空地 | 2025-11-19 13:32:37 | 細節 |
| 42 / 61 | 停車場 | 豐原區-民營-豐原停4P | 汽車:平日10元/半小時,假日15元/半小時,平日/假日當日最高120元;月票1800元/月。 機車:平日30元/次,假日40元/次;月票600元/月 | (112)中市交停規證字第191號,自112年9月18日起至117年9月18日止。 身障汽車:2格,親子專用:4格。 0800-868886 豐原車站南側 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 142 / 213 | 停車場 | 豐原區-民營-栗林停5P | 平日10元/半小時,假日15元/半小時,平日/假日當日最高120元,月票1800元/月 | (112)中市交停規證字第192號,自112年9月18日起至117年9月17日止。 身障汽車:5格,親子車位:5格 0800-868886 栗林車站北側 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 64 / 92 | 停車場 | 豐原區-民營-P | 平日10元/半小時,假日15元/半小時,平日/假日當日最高120元,月票1800元/月 | (112)中市交停規證字第193號,自112年9月18日起至117年9月17日止。 身障汽車:2格,親子車位:2格 0800-868886 栗林車站北側 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 以現場為準 / 0 | 停車場 | 豐原區-公所-橫街尾機車P | 未收費 | 交通局委外寶盛國際,114.06.02~117.07.31。 02-26550818 臺中市豐原區富春街、復興路 | 2025-11-19 13:32:39 | 細節 |
| 0 / 47 | 停車場 | 豐原區-交通局-停二P | 未收費 | 交通局免費 04-22258160 臺中市豐原區自強南街101號對面(慈濟靜思精舍對面) | 2025-11-19 13:32:39 | 細節 |
| 以現場為準 / 20 | 停車場 | 豐原區-民營-Times台中豐原忠孝第2站P | 平日40元/半小時,假日50元/半小時 | (112)中市交停規證字第233號,自112年11月15日起至115年10月11日止。含身障車位1格,由台灣普客二四(股)公司委託鼎高科技股份有限公司經營管理。 02-25046098 台中市豐原區忠孝街40號旁空地 | 2026-04-22 09:37:50 | 細節 |
| 43 / 141 | 停車場 | 豐原區-公所-富春國小地下P | 汽車:10元/半小時,10分鐘內,離場者免收停車費。 月租每輛2000/月『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | (113)中市交停規證字第044號,交通局委外寶盛國際,114.06.02~117.07.31。 身障汽車:3,親子車位:7 04-25222106 臺中市豐原區中山路473巷15號 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 以現場為準 / 252 | 停車場 | 豐原區-交通局-陽明大樓地下P | 汽車:10元/三十分鐘。機車:每日每次20元 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局公有自營。(含身障車位6格、親子車位6格、充電車位5格) 04-22289111分機21720 豐原區陽明街36號 | 2026-04-24 15:04:33 | 細節 |
| 以現場為準 / 0 | 停車場 | 豐原區-交通局-陽明大樓西側路外機車P | 免費停車場 | 交通局免費 04-22258160 臺中市豐原區陽明街36號 | 2025-11-19 13:32:45 | 細節 |
| 0 / 60 | 停車場 | 豐原區-交通局-陽明大樓後側平面P | 累進費率 以三十分鐘計費 大型車加倍 停車30分鐘內離場不收費(每日限一次) | 交通局公有自營人工開單 04-22258160分機61452 臺中市豐原區陽明街36號 | 2025-11-19 13:32:45 | 細節 |
| 50 / 86 | 停車場 | 豐原區-交通局-葫蘆墩圳平面P3 | 汽車:15元/半小時,月票:1800元/月 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,大車河有限公司 (委託期間112.08.01至118.06.30止) 04-23596809 臺中市豐原區三民路與新生北路 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 79 / 134 | 停車場 | 豐原區-交通局-廣兼停二P | 10元/半小時,機車免費『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | (106)中市交停規證字第084號。 交通局委外寶盛國際,114.06.02~117.07.31。 02-26550818 臺中市豐原區中興路136號(臺中市政府衛生局斜對面) | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 9 / 16 | 停車場 | 豐原區-民營-城市車旅-瑞穗國小P | 汽車臨停:40元/30分,月租:4000元/月 | 身心障礙車格:1 02-22462098 台中市豐原區西安街72號(B1) | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 3 / 6 | 停車場 | 豐原區-民營-嘟嘟房豐原中興2站P | 汽車臨停:50元/hr,月租:6000元/月 | 身心障礙車格:1 04-2236-5433 台中市豐原區中興路76號旁空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 0 / 46 | 停車場 | 豐原區-交通局-博愛重劃區(博安段3、5、11地號)P | 10元/三十分鐘,大型車加倍。月票:1200元/月 | 交通局委外寶盛國際,114.06.02~117.07.31。 自113年3月1日起收費,PDA開單 02-26550818 臺中市豐原區南陽路?488巷旁 | 2025-11-19 13:32:46 | 細節 |
| 0 / 27 | 停車場 | 豐原區-交通局-田心路平面P | 汽車:10元/半小時,月票:1200元/月。 機車:不收費 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,(107)中市交停規證字第038號,自106年10月8日起至121年10月7日止。 委由大車河有限公司經營管理,自112年8月1日起至118年6月30日止 04-23596809 臺中市豐原區田心路二段與豐原大道三段口 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 0 / 68 | 停車場 | 豐原區-林管處-東勢林區管理處前P | 未收費 | 東勢林區管理處權管(林務局),僅供洽公民眾使用。 04-22289111 臺中市豐原區陽明街 | 2025-11-19 13:32:47 | 細節 |
| 23 / 23 | 停車場 | 豐原區-衛生局-西安P | 20元/時,月票1200元 | 衛生局委外,(113)中市交停規證字第149號,自113年6月21日起至128年6月20日止。 聯永物業股份有限公司經營管理(112.7.1-117.6.30) 04-25265394 臺中市豐原區中興路127號 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 80 / 154 | 停車場 | 豐原區-交通局-陽明大樓第二平面P | 10元/半小時,『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 含汽車身障車位3格、親子車位3格、低碳車位15格。機車低碳車位2格。車證使用期限自114年3月1日至119年2月28日止,場地由臺中市政府交通局委託阜爾運通股份有限公司經營管理。 04-22258160分機61452 臺中市豐原區自強南街101號旁 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 15 / 21 | 停車場 | 豐原區-民營-城市車旅-豐原三民站P | 汽車臨時停車每半小時新台幣30元,每小時新台幣60元,汽車月租每月每輛新台幣3600元。 | (113)中市交停規證字第135號 04-23019699 臺中市豐原區三民路65號旁空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 30 / 79 | 停車場 | 豐原區-臺鐵-豐原火車站附設P | 汽車30元/半小時,平日當次上限150元、假日當次上限240元,月票4000元;機車A區30元/次,月票600元、B區50元/次,月票900元。 | 04-22266309 臺中市豐原區豐原里12鄰中正路1之1號 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 8 / 11 | 停車場 | 豐原區-民營-城市車旅-豐原南村站P | 汽車臨停:50元/半小時,汽車月票3,600元/月。 | (113)中市交停規證字第114號,自113年5月9日起至117年7月31日止。 04-37022506#251 臺中市豐原區南村路52號旁空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 58 / 92 | 停車場 | 豐原區-民營-城市車旅-豐原媽祖廟站P | 汽車臨停:50元/半小時,汽車月票5,000元/月。 | (113)中市交停規證字第121號,自113年5月22日起至116年11月19日止。 04-37022506#251 臺中市豐原區博愛街60巷24號對面空地 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
| 0 / 29 | 停車場 | 豐原區-民營-博愛P | 1.汽車臨時停車每小時新台幣100元,2.汽車月租每月每輛新臺幣3000元整。 | (111)中市交停規證字第061號 自111年8月4日起至114年12月20日止 04-23959969 臺中市豐原區博愛街43巷35號旁空地 | 2025-11-19 13:32:53 | 細節 |
| 0 / 114 | 停車場 | 豐原區-民營-豐洋豐原分公司附設地下P | 汽車臨時停車每小時新台幣50元。 | (111)中市交停規證字第067號(更一) 自111年12月8日起至116年1月1日止 04-25291111 台中市豐原區復興路2號 | 2025-11-19 13:32:53 | 細節 |
| 22 / 31 | 停車場 | 豐原區-民營-聯通共信金庫P | 汽車臨停:50元/hr,月租:3600元/月 | 身心障礙車格:1 04-23586609 臺中市豐原區西勢里中山路403巷3號對面 | 2026-04-25 04:05:08 | 細節 |
系統訊息
×
取得GPS定位資訊失敗
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
停車位類型篩選
×
| 停車場 | |
| 路邊停車格 | |
圖示範例
×
| 停車場/路邊停車格 圖示說明 | |
P
|
該 停車場/路邊停車格 不支援即時剩餘車位功能 |
120
|
