停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-30 11:34:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-30 11:34:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-30 11:34:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-30 11:34:00 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2025-12-22 12:13:02 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2025-12-22 01:51:28 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2025-12-22 12:16:02 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-30 11:43:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-30 11:43:01 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-30 11:34:00 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 22:47:30 | 細節 | |
| 以現場為準 / 192 | 停車場 | 潭子區-公所-潭子環中P | 汽車臨停10元/30分鐘,汽車月票每月每輛2000元。『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,進全機械有限公司(111.07.01至114.06.30) 04-25340940 臺中市潭子區環中東路一段(福貴路至大新路79巷段) | 2026-04-05 20:44:38 | 細節 |
| 0 / 24 | 停車場 | 北屯區-民營-敦富九街P | 平日30元/半小時,假日50元/半小時,汽車月租每月新台幣4,000元。 | (111)中市交停規證字第147號 自112年12月27日起至116年10月31日止 0919-089968、0913-523888 臺中市北屯區南興路1050號旁空地 | 2025-11-19 13:32:28 | 細節 |
| 0 / 0 | 停車場 | 北屯區-中捷-捷運北屯總站轉乘機車P | 機車臨時停車每次20元,機車月票每月每輛新台幣300元。 | 臺中捷運股份有限公司權管,(109)中市交停規證字第086號(更二),自112年11月7日至124年9月29日止,,格位數以中捷官網為主。 身障機車3格 04-24375537 臺中市北屯區敦富東街100號 | 2025-11-19 13:32:35 | 細節 |
| 以現場為準 / 810 | 停車場 | 北屯區-民營-好市多北台中店P | 汽車臨時停車每小時新台幣100元 | (110)中市交停規證字第039號私人停車場自110年3月3日起至115年3月2日止 04-37028799 臺中市北屯區敦富路366號 | 2025-12-11 08:18:41 | 細節 |
| 以現場為準 / 0 | 停車場 | 潭子區-公所-潭子區停3機車P | 未收費 | 公所免費 04-22258160 臺中市潭子區中山路二段(橋忠國小前,縱貫鐵路旁) | 2025-11-19 13:32:40 | 細節 |
| 6 / 6 | 停車場 | 北屯區-民營-城市車旅-舊社總站P | 80元/時,月租3600元/月 | (112)中市交停規證字第260號,自112年12月14日起至117年9月30日止。 身障汽車1格 04-2301-9699 台中市北屯區舊社里1鄰敦富路371號 | 2026-04-05 22:46:58 | 細節 |
| 23 / 27 | 停車場 | 北屯區-民營-敦富五街站P | 平日汽車臨停:25元/30分 假日汽車臨停:30元/30分 春節連假期間採刀日(以24:00為準)計次收費,300元/當日 | 身心障礙車格:1 04-22025595 台中市北屯區敦富五街66號對面空地 | 2026-04-05 22:47:58 | 細節 |
| 25 / 46 | 停車場 | 潭子區-民營-頭家厝停12P | 平日15元/半小時,平日當日最高150元,假日20元/半小時,假日當日最高200元。 月票2200元/月 | (113)中市交停規證字第019號,自113年1月25日起至118年1月24日止。 身障汽車2格,親子車位2格 0800-868886 頭家厝車站北側鐵路高架橋下空間 | 2026-04-05 22:47:58 | 細節 |
| 87 / 103 | 停車場 | 潭子區-民營-頭家厝停13P | 平日15元/半小時,平日當日最高150元,假日20元/半小時,假日當日最高200元。 月票2200元/月 | (113)中市交停規證字第022號,自113年1月25日起至118年1月24日止。 身障汽車3格 0800-868886 頭家厝車站北側鐵路高架橋下空間 | 2026-04-05 22:47:58 | 細節 |
| 16 / 93 | 停車場 | 潭子區-民營-頭家厝停14P | 平日15元/半小時,平日當日最高150元,假日20元/半小時,假日當日最高200元。 月票2200元/月 | (113)中市交停規證字第023號,自113年1月25日起至118年1月24日止。 身障汽車2格,親子車位2格 0800-868886 頭家厝車站北側鐵路高架橋下空間 | 2026-04-05 22:47:58 | 細節 |
| 以現場為準 / 40 | 停車場 | 潭子區-公所-潭子區停四P | 20元/小時,月租1200元。『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 潭子區公所委外宜舍企業股份有限公司經營管理。 04-25331160 臺中市潭子區圓通南路115巷27號對面 | 2026-04-05 20:14:22 | 細節 |
| 7 / 23 | 停車場 | 潭子區-民營-頭家厝停15(B區)P | 汽車:平日15元/半小時,假日20元/半小時,平日/假日當日最高150元/200元,汽車月票2200元/月。 機車:平日10元/半小時,假日20元/半小時,平日/假日當日最高400元/月。 | (113)中市交停規證字第057號,自113年3月14日起至118年3月13日止。 0229175598 頭家厝車站南側鐵路高架橋下空間 | 2026-04-05 22:47:58 | 細節 |
| 2 / 14 | 停車場 | 潭子區-臺鐵-頭家厝火車站附設P | 汽車:30元/半小時,當日當次最高200元時。機車:20元/次。汽車月票4,000元;機車月票350元。 | 04-22266309 臺中市潭子區頭家東里14鄰頭張東路43巷8號 | 2026-04-05 22:47:58 | 細節 |
| 0 / 45 | 停車場 | 北屯區-民營-城市車旅-南興三站P | 汽車:40元/半小時,月租:3600元/月。 | (113)中市交停規證字第066號,自113年4月8日起至115年7月31日止。 04-2301-9699 台中市北屯區南興路(敦富一街與松竹路一段間)旁空地 | 2025-11-19 13:32:53 | 細節 |
| 66 / 162 | 停車場 | 潭子區-民營-頭家厝停15(A區)P | 汽車:平日15元/半小時,假日20元/半小時,平日/假日當日最高150元/200元,汽車月票2200元/月。 機車:平日10元/半小時,假日20元/半小時,平日/假日當日最高400元/月。 | (113)中市交停規證字第057號,自113年3月14日起至118年3月13日止。 0229175598 頭家厝車站南側鐵路高架橋下空間 | 2026-04-05 22:47:58 | 細節 |
系統訊息
×
取得GPS定位資訊失敗
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
停車位類型篩選
×
| 停車場 | |
| 路邊停車格 | |
圖示範例
×
| 停車場/路邊停車格 圖示說明 | |
P
|
該 停車場/路邊停車格 不支援即時剩餘車位功能 |
120
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 60%,並且還有 120 個車位 |
54
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 40%,並且還有 54 個車位 |
29
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 20%,並且剩 29 個車位 |
3
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位不到總數的 20%,並且剩 3 個車位 |
|
該 停車場/路邊停車格 連線異常 |
| 路邊停車格圖示說明 | |
|
一般停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
身心障礙者專用停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
孕婦親子專用停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
卸貨專用/大型車 停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
車位訊息
×