停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東山路1段156-11巷 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東山路1段156-11巷 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東山路1段156-11巷 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東山路1段156-11巷 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 東山路1段156-11巷 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-01-24 09:53:52 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-01-24 09:53:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-01-24 09:53:52 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 北屯路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 敦富路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-05 01:13:35 | 細節 | |
| 33 / 76 | 停車場 | 北屯區-民營-南興聯成P | 臨停40元/半小時,月租3600元,充電每度10元 | 含身心障礙車位2格、電動車位1格。登記使用期間至118年10月14日止。由聯成科技有限公司委託眾陽機械製造股份有限公司經營管理。 0913-523888 臺中市北屯區南興一路88號旁空地 | 2026-04-05 01:12:55 | 細節 |
| 24 / 26 | 停車場 | 北屯區-民營-Times台中東山路一段P | 40元/半小時 | 含身心障礙1格。停車場由台灣普客二四(股)公司委託鼎高科技股份有限公司經營管理,申請使用期限至118年12月31日止。 0800-888-924 臺中市北屯區東山路一段316號,出入口位於東山路一段 | 2026-04-05 01:12:55 | 細節 |
| 0 / 56 | 停車場 | 北屯區-民營-松五P | 汽車臨停:每小時40元、(08時-隔日08時):每次新臺幣120元、汽車月租每月每輛2000元。 | (111)中市交停規證字第086號 自111年9月7日起至116年3月21日止 04-23580040、 0989-606518 台中市北屯區松竹五路二段172號旁空地 | 2025-11-19 13:32:22 | 細節 |
| 90 / 129 | 停車場 | 北屯區-民營-大地商場一站P | 汽車臨停半小時新台幣40元,每小時新台幣80元。汽車月租新台幣3600元。 | (111)中市交停規證字第091號 自111年9月20日起至116年8月31日止 04-23019699 臺中市北屯區敦富一街133號旁空地 | 2026-04-05 01:12:55 | 細節 |
| 以現場為準 / 54 | 停車場 | 北屯區-交通局-松榮P | 汽車臨停:10元/半小時,月票:1200元/月。『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,日月亭股份有限公司 0800-021-111、04-23271537 (委託期間113.06.01至119.05.31止) 0800-021-111、04-23271537 臺中市北屯區松竹路、松竹二路 | 2026-04-04 16:25:24 | 細節 |
| 以現場為準 / 41 | 停車場 | 北屯區-交通局-軍功P | 汽車:10元/半小時,月票:1,200元/月;機車:不收費。『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,日月亭股份有限公司 0800-021-111、04-23271537 (委託期間113.06.01至119.05.31止) 0800-021-111、04-23271537 臺中市北屯區松竹路一段、軍功路 | 2026-04-04 20:28:37 | 細節 |
| 以現場為準 / 25 | 停車場 | 北屯區-民營-北屯景賢P | 20元/半小時,月票5000元。充電服務費8元/度。 | 車證使用期限至118年12月31日止,汽車格含1格身障、1格婦幼、1格電動車位。場地由俥亭停車事業股份有限公司委託九亭股份有限公司經營管理。 04/22478486 台中市北屯區景和街189號 | 2026-04-04 20:33:40 | 細節 |
| 15 / 38 | 停車場 | 北屯區-民營-帕客長富站P | 50元/半小時,當日上限300元,月票3000元。 | 含身障車位1格、親子車位1格,車證期限至2030/2/28,場地由晟董企業社經營管理。 0975-433674 台中市北屯區南興段77、77-1、77-2、77-3地號 | 2026-04-05 01:12:55 | 細節 |
| 0 / 5 | 停車場 | 北屯區-民營-幸福車房東山站P | 50元/半小時,月租6000元。 | 0913-523888 | 2025-11-19 13:32:29 | 細節 |
| 112 / 130 | 停車場 | 北屯區-民營-金富翌總站P | 40元/半小時,月票3600元 電動車每度10元 | 身障車格3格、電動車格位2格。金富翌有限公司經營管理,車證期限:113年11月21日至118年11月20止。 0900-255005 臺中市北屯區敦富一街 | 2026-04-05 01:12:55 | 細節 |
| 27 / 28 | 停車場 | 北屯區-民營-敦富松竹站P | 每小時100元,停車時數未滿一小時者,以一小時計算收費,逾一小時以上,其超過如不逾三十分鐘者,以半小時計算;如逾三十分鐘者,仍以一小時計算。 | (112)中市交停規證字第021號 自112年2月13日起至116年10月30日止 04-37022506分機251 臺中市北屯區松竹路一段1177號 | 2026-04-05 01:12:55 | 細節 |
| 59 / 63 | 停車場 | 北屯區-民營-大地商場二站P | 每小時80元,停車時數未滿一小時者,以一小時計算收費;逾一小時以上,其超過如不逾三十分鐘者,以半小時計算。 汽車月租每月每輛3600元 | (112)中市交停規證字第024號 自112年2月13日起至117年2月12日止 04-23019699分機257 臺中市北屯區敦富路近敦富一街旁空地 | 2026-04-05 01:12:55 | 細節 |
| 14 / 16 | 停車場 | 北屯區-民營-Times台中順興街P | 50元/半小時,月租4000元 | 由台灣普客二四(股)公司經營管理。 0809008924 台中市北屯區順興街338號旁 | 2026-04-05 01:12:55 | 細節 |
| 0 / 13 | 停車場 | 北屯區-民營-好鄰居P | 收費標準:僅提供月租。汽車月租每月每輛新台幣2000元,若一次租半年以上則每輛每月新台幣1700元 | (108)中市交停規證字第040號(更二),自113年2月17日起至113年6月13日止。 身障汽車1格 0932-952705、0928-981508 臺中市北屯區軍榮五街39號旁空地 | 2025-11-19 13:32:32 | 細節 |
| 0 / 10 | 停車場 | 北屯區-民營-管得寬東山P | 30元/半小時。 月租2400元/月、季繳6800元 | (112)中市交停規證字第211號,自112年10月16日起至114年8月15日止。 0989-846-376 臺中市北屯區東山路一段225之17號旁 | 2025-11-19 13:32:41 | 細節 |
| 37 / 37 | 停車場 | 北屯區-民營-城市車旅-敦富站P | 50元/時,月租3600元/月 | (113)中市交停規證字第028號,自113年2月2日起至115年1月31日止 04-23019699 臺中市北屯區敦富路與敦富三街路口旁 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 56 / 71 | 停車場 | 北屯區-民營-城市車旅-北屯軍福站P | 50元/半小時,月租3600元/月 | (113)中市交停規證字第027號,自113年1月29日起至116年1月9日止。 身障汽車2格 04-23019699 臺中市北屯區軍福十六路327號後方 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 11 / 11 | 停車場 | 北屯區-民營-城市車旅-軍福二站P | 50元/半小時,月租4500元/月 | (112)中市交停規證字第264號,自112年12月15日起至115年9月30日止。 身障汽車1格 04-2301-9699 台中市北屯區軍福十五路378號旁空地 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 26 / 26 | 停車場 | 北屯區-交通局-寶之林共享P | 汽車臨停:10元/30分,月費:900元/月 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | (113)中市交停規證字第155號,交通局委外日月亭,113.07.01~115.06.30。 身心障礙車格:2 04-22289111 台中市北屯區和順路439號 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 0 / 79 | 停車場 | 北屯區-民營-敦富一街P | 40元/半小時,月租4000元/月 | (112)中市交停規證字第271號,自112年12月29日起至117年12月28日止。 身障汽車2格 0913-523888 台中市北屯區敦富路191號旁空地 | 2025-11-19 13:32:45 | 細節 |
| 12 / 11 | 停車場 | 北屯區-民營-宏達敦富P | 50元/時,月租5000元 | 含身障車位1格,場地由宏達經營管理顧問有限公司管理,車證期限114.1.8~118.11.30。 02-22835158 台中市北屯區敦富二街115號對面空地 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 以現場為準 / 36 | 停車場 | 北屯區-交通局-軍福P | 汽車:10元/半小時,月票:1,200元/月;機車:不收費。『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,日月亭股份有限公司 0800-021-111、04-23271537 (委託期間113.06.01至119.05.31止) 0800-021-111、04-23271537 臺中市北屯區軍福十八路、松竹三路 | 2026-04-05 00:25:05 | 細節 |
| 12 / 23 | 停車場 | 北屯區-交通局-長富P | 汽車:10元/半小時,月票:1800元/月 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | [竑穗興業股份有限公司自112.05.01至118.04.30] 0800-208333、04-23019699 臺中市北屯區松竹路一段、長富街 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 48 / 205 | 停車場 | 北屯區-交通局-南興P | 汽車:10元/半小時,月票:1800元/月。 機車:10元/小時或20元/次,月票:200元/月 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | [竑穗興業股份有限公司自112.05.01至118.04.30] 0800-208333、04-23019699 臺中市北屯區軍福十九路與旱溪西路三段口 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 87 / 125 | 停車場 | 北屯區-交通局-竹興P | 汽車:10元/半小時,月票:1800元/月。『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | [竑穗興業股份有限公司自112.05.01至118.04.30] 0800-208333、04-23019699 臺中市北屯區松竹五路一段與竹興街口 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 11 / 64 | 停車場 | 北屯區-民營-城市車旅-南興一站P | 汽車臨時停車每小時新臺幣80元,汽車月租每月3600元 | (114)中市交停規證字第006號 04-23019699 臺中市北屯區南興一路與東山路一段91巷交叉口空地 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 0 / 32 | 停車場 | 北屯區-民營-Times台中松竹五路二段P | 平日30元/半小時,假日40元/半小時 | 含身障車位1格,場證自111年4月26日起至116年3月31日止。由台灣普客二四(股)公司委託鼎高科技股份有限公司經營管理。 02-25046098 臺中市北屯區松竹五路二段125號旁 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 0 / 9 | 停車場 | 北屯區-民營-浤睿長富站P | 每小時新台幣80元。汽車月租每月每輛新臺幣6,000元整。 | (113)中市交停規證字第061號,委外浤睿長富站停車場,自113年3月18日起至118年1月31日止 0900-408298 台中市北屯區長貴街58號後方空地 | 2025-11-19 13:32:52 | 細節 |
| 40 / 100 | 停車場 | 北屯區-民營-城市車旅-南興二站P | 汽車每半小時新台幣40元,每小時新台幣80元,汽車月租新台幣3600元。 | (111)中市交停規證字第049號 自111年7月11日起至116年4月30日止 04-23019699 臺中市北屯區敦富一街與南興路交叉空地 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 72 / 160 | 停車場 | 北屯區-中捷-舊社站備援行控大樓P | (1)汽車15元/半小時,機車20元/次。(2)汽車1500元/月;機車300元/月 | 由臺中捷運股份有限公司委託金富翌有限公司經營管理。(含身障汽車4格,親子車位4格,身障機車4格) 04-24375537 臺中市北屯區敦富路101號1F、B1F~B5F。 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
| 0 / 26 | 停車場 | 北屯區-民營-世界健身台中東山店外P | 每小時新台幣100元,停車時數未滿一小時者,以一小時計算收費。停車時數逾一小時以上,其超過不滿一小時部分,仍以一小時計算收費。單日最高收費500元,隔日另計。 | 阜爾運通股份有限公司協助剩餘車位資訊 (04)2436-8800 台中市北屯區軍福十六路與和福路口旁空地 | 2026-04-05 01:13:56 | 細節 |
系統訊息
×
取得GPS定位資訊失敗
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
停車位類型篩選
×
| 停車場 | |
| 路邊停車格 | |
圖示範例
×
| 停車場/路邊停車格 圖示說明 | |
P
|
該 停車場/路邊停車格 不支援即時剩餘車位功能 |
120
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 60%,並且還有 120 個車位 |
54
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 40%,並且還有 54 個車位 |
29
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 20%,並且剩 29 個車位 |
3
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位不到總數的 20%,並且剩 3 個車位 |
|
該 停車場/路邊停車格 連線異常 |
| 路邊停車格圖示說明 | |
|
一般停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
身心障礙者專用停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
孕婦親子專用停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
卸貨專用/大型車 停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
車位訊息
×