停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 復興路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 復興路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 復興路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 復興路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 復興路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 復興路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 復興路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 復興路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 復興路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 五權南路 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路-非2線道 | 每日08:00~20:00,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2025-11-25 17:25:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2025-11-25 17:25:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2025-11-24 17:08:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2025-11-24 17:08:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 美村南路 | 每日08:00~20:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 下橋子頭段261-37地號(南和路38巷) | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 下橋子頭段261-37地號(南和路38巷) | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 下橋子頭段261-37地號(南和路38巷) | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 下橋子頭段261-37地號(南和路38巷) | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2025-11-21 08:28:27 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-10 08:54:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-10 08:54:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:47:41 | 細節 | |
