停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2025-11-25 17:25:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2025-11-25 17:25:15 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2025-11-24 17:08:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2025-11-24 17:08:50 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2025-11-21 08:28:27 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-10 08:54:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-10 08:54:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:44:41 | 細節 | |
| 以現場為準 / 14 | 停車場 | 大里區-民營-城市車旅-新菩提醫院站P | 汽車:每半小時/40元,月租:3600元/月 機車:當日每次50元,隔日重計 | 小型車位:14 機車位:14 身障車位: 汽車:1 機車:1 04-23019699、04-22248882 臺中市大里區中興路二段412號旁空地 | 2025-12-11 08:18:41 | 細節 |
| 13 / 54 | 停車場 | 大里區-公所-鳥竹圍公園P | 10/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,竑穗興業股份有限公司 0800-396999、04-23019699 委外期間:109.11.01至112.10.31止 0800-396999、04-23019699 台中市大里區大智路與大智路651巷旁空地 | 2026-04-06 02:44:48 | 細節 |
