停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 忠明南路 | 每日 08:00~18:00 ,15元/三十分鐘,大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 02:50:41 | 細節 | |
| 以現場為準 / 14 | 停車場 | 大里區-民營-城市車旅-新菩提醫院站P | 汽車:每半小時/40元,月租:3600元/月 機車:當日每次50元,隔日重計 | 小型車位:14 機車位:14 身障車位: 汽車:1 機車:1 04-23019699、04-22248882 臺中市大里區中興路二段412號旁空地 | 2025-12-11 08:18:41 | 細節 |
| 43 / 277 | 停車場 | 大里區-交通局-東榮立體P | 收費標準:汽車臨時停車每小時新台幣30元,半小時內15元。汽車月租每月每輛新台幣2800元,季繳7500。機車計次每日每次20元。機車月租每月每輛600元整。 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | (111)中市交停規證字第109號。由交通局委託力揚停車場設備股份有限公司經營,自112年3月1日起至118年2月28日止。 3月1日起改採新訂收費標準,收費時間24小時。 04-22258160 臺中市大里區內新里32鄰東榮路一段67號 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 13 / 54 | 停車場 | 大里區-公所-鳥竹圍公園P | 10/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,竑穗興業股份有限公司 0800-396999、04-23019699 委外期間:109.11.01至112.10.31止 0800-396999、04-23019699 台中市大里區大智路與大智路651巷旁空地 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 31 / 149 | 停車場 | 大里區-交通局-立新國中地下P | 汽車臨停15元/30分鐘,當日最高180元,月票每輛每月2,000元。『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | (114)中市交停規證字第115號,交通局委外大車河有限公司,114.07.01~120.06.30。 04-2358-6609、04-2359-6809 臺中市大里區立新二街與立中街交界口 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 12 / 18 | 停車場 | 大里區-民營-台灣聯通台中大里P | 平日60元/時,例假日80元/時,停車時數未滿一小時者,以一小時計算收費。月租每月每輛5000元 | (112)中市交停規證字第040號 自112年3月10日起至115年7月31日止 (02)25235000分機1138 黃小姐 台中市大里區益民路一段175號旁空地 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 96 / 146 | 停車場 | 大里區-公所-國光花市P | 10元/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,自112年6月7日起至115年6月6日止,委由竑穗興業股份有限公司經營管理 0800-396999、04-23019699 臺中市大里區德芳南路與德芳南三街口 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 293 / 960 | 停車場 | 大里區-交通局-大里運動公園地下P | 汽車:10元/半小時,月票:1800元/月。 機車:不收費 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,(107)中市交停規證字第094號(更一),自108年9月1日起至122年9月30日止。 由竑穗興業股份有限公司承攬(111.12.01-117.11.30,電話:0800-208-333、04-23019699) 0979-352288 臺中市大里區勝利二路1號B1、B2 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 13 / 22 | 停車場 | 大里區-公所-廣兼停五P | 10元/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,竑穗興業(111.06.20至114.06.19止) 0800-208-333 臺中市大里區德芳南路與現岱路口 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 10 / 149 | 停車場 | 大里區-交通局-大里區益民國小地下P | 10元/半小時(大型車輛加倍計收) | (112)中市交停規證字第187號。由交通局委外國雲智慧停車股份有限公司營運,113年10月8日~117年10月7日。 身障汽車:3格,親子車位:3格 0921356082 臺中市大里區新南路149號 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 0 / 27 | 停車場 | 大里區-民營-Times台中大里新明路P | 80元/時 | (112)中市交停規證字第036號,自112年2月23日起至114年12月15日止。含身障車位1格,由台灣普客二四(股)公司委託鼎高科技股份有限公司經營管理。 02-25046098 臺中市大里區新明路7號旁 | 2025-11-19 13:32:39 | 細節 |
| 31 / 222 | 停車場 | 大里區-公所-立元P | 10元/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,歐特儀股份有限公司。 委外期間:110.01.10至113.01.09止 02-27057716 臺中市大里區立元路、自立路路口旁空地 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 10 / 22 | 停車場 | 大里區-公所-立新社區P | 10元/半小時 | 公所委外,歐特儀股份有限公司。 委外期間:110.01.10至113.01.09止 02-27057716 臺中市大里區甲堤三街、甲興路路口旁空地 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 100 / 155 | 停車場 | 大里區-公所-廣兼停八P | 10/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,竑穗興業(111.06.20至114.06.19止) 0800-208-333 台中市大里區德芳南路11號 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 14 / 24 | 停車場 | 大里區-公所-崇光P | 10/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,竑穗興業(111.06.20至114.06.19止) 0800-208-333 台中市大里區西榮路15-31號 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 11 / 17 | 停車場 | 大里區-民營-城市車旅-大里中潭站P | 汽車:50元/半小時,月租每輛3600元/月 | (113)中市交停規證字第040號,自113年2月27日起至118年2月26日止。 身障汽車1格 04-2301-9699 台中市大里區大里二街208號旁空地 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 23 / 231 | 停車場 | 大里區-公所-國立興大附中地下P | 10元/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委由寶盛國際股份有限公司經營管理,委外期間:112.06.07至115.06.06止。 04-22365433、02-26550818 臺中市大里區益民路二段211號 | 2026-04-06 02:50:57 | 細節 |
| 0 / 68 | 停車場 | 大里區-運動局-臺中市大里國民暨兒童運動中心P | 汽車臨時停車每小時20元,汽車月租每月每輛新台幣3000元整、季租每季每輛新台幣6000元 | (110)中市交停規證字第111號,自110年10月1日起至125年9月30日止 (04)22220661 04-22289111分機51317 臺中市大里區國光路一段258號 | 2025-11-19 13:32:54 | 細節 |
系統訊息
×
取得GPS定位資訊失敗
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
請在瀏覽器中啟用GPS定位服務
停車位類型篩選
×
| 停車場 | |
| 路邊停車格 | |
圖示範例
×
| 停車場/路邊停車格 圖示說明 | |
P
|
該 停車場/路邊停車格 不支援即時剩餘車位功能 |
120
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 60%,並且還有 120 個車位 |
54
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 40%,並且還有 54 個車位 |
29
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位大於總數的 20%,並且剩 29 個車位 |
3
|
該 停車場/路邊停車格 剩餘車位不到總數的 20%,並且剩 3 個車位 |
|
該 停車場/路邊停車格 連線異常 |
| 路邊停車格圖示說明 | |
|
一般停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
身心障礙者專用停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
孕婦親子專用停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
|
卸貨專用/大型車 停車位 (綠色:無車 / 紅色:有車 / 灰色:連線異常) |
車位訊息
×