停車位清單
| 剩餘車位 | 種類 | 名稱 | 費率 | 說明 | 更新時間 | 資訊 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2025-11-21 08:28:27 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-10 08:54:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-03-10 08:54:09 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 新芳路 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (一般車格) | 德芳南三街 | 每日 08:00~20:00 ,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 德芳路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (身障車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (卸貨車格) | 德芳南路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 大明路 | 每日08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 1 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 0 / 1 | 路邊停車格 (親子車格) | 新光路 | 08:00~18:00,差別費率 15元/三十分鐘 大型車加倍 | 2026-04-06 05:44:48 | 細節 | |
| 以現場為準 / 14 | 停車場 | 大里區-民營-城市車旅-新菩提醫院站P | 汽車:每半小時/40元,月租:3600元/月 機車:當日每次50元,隔日重計 | 小型車位:14 機車位:14 身障車位: 汽車:1 機車:1 04-23019699、04-22248882 臺中市大里區中興路二段412號旁空地 | 2025-12-11 08:18:41 | 細節 |
| 以現場為準 / 49 | 停車場 | 大里區-公所-大里區公所辦公廳舍附屬P | 未收費 | 公所免費,開放洽公民眾使用 04-24063979 臺中市大里區大新街36號 | 2025-12-11 08:18:41 | 細節 |
| 45 / 277 | 停車場 | 大里區-交通局-東榮立體P | 收費標準:汽車臨時停車每小時新台幣30元,半小時內15元。汽車月租每月每輛新台幣2800元,季繳7500。機車計次每日每次20元。機車月租每月每輛600元整。 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | (111)中市交停規證字第109號。由交通局委託力揚停車場設備股份有限公司經營,自112年3月1日起至118年2月28日止。 3月1日起改採新訂收費標準,收費時間24小時。 04-22258160 臺中市大里區內新里32鄰東榮路一段67號 | 2026-04-06 05:44:12 | 細節 |
| 8 / 30 | 停車場 | 大里區-公所-公六公園P | 10/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,竑穗興業股份有限公司0800-396999、04-23019699 委外期間:109.11.01至112.10.31止 0800-396999、04-23019699 臺中市大里區永隆六街29號旁空地 | 2026-04-06 05:44:12 | 細節 |
| 12 / 14 | 停車場 | 大里區-民營-城市車旅-大里春天站P | 40元/半小時,4000元 | (114)中市交停規證字第152號 02-22462098 台中市大里區東明路610號旁空地 | 2026-04-06 05:44:12 | 細節 |
| 27 / 27 | 停車場 | 大里區-公所-大新P | 10元/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,竑穗興業股份有限公司0800-396999、04-23019699 委託期間:112.04.01至115.03.31止 0800-396999、04-23019699 臺中市大里區大里路與大新街口 | 2026-04-06 05:44:12 | 細節 |
| 97 / 146 | 停車場 | 大里區-公所-國光花市P | 10元/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,自112年6月7日起至115年6月6日止,委由竑穗興業股份有限公司經營管理 0800-396999、04-23019699 臺中市大里區德芳南路與德芳南三街口 | 2026-04-06 05:44:12 | 細節 |
| 289 / 960 | 停車場 | 大里區-交通局-大里運動公園地下P | 汽車:10元/半小時,月票:1800元/月。 機車:不收費 『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 交通局委外,(107)中市交停規證字第094號(更一),自108年9月1日起至122年9月30日止。 由竑穗興業股份有限公司承攬(111.12.01-117.11.30,電話:0800-208-333、04-23019699) 0979-352288 臺中市大里區勝利二路1號B1、B2 | 2026-04-06 05:44:12 | 細節 |
| 12 / 22 | 停車場 | 大里區-公所-廣兼停五P | 10元/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,竑穗興業(111.06.20至114.06.19止) 0800-208-333 臺中市大里區德芳南路與現岱路口 | 2026-04-06 05:44:12 | 細節 |
| 10 / 149 | 停車場 | 大里區-交通局-大里區益民國小地下P | 10元/半小時(大型車輛加倍計收) | (112)中市交停規證字第187號。由交通局委外國雲智慧停車股份有限公司營運,113年10月8日~117年10月7日。 身障汽車:3格,親子車位:3格 0921356082 臺中市大里區新南路149號 | 2026-04-06 05:44:12 | 細節 |
| 0 / 27 | 停車場 | 大里區-民營-Times台中大里新明路P | 80元/時 | (112)中市交停規證字第036號,自112年2月23日起至114年12月15日止。含身障車位1格,由台灣普客二四(股)公司委託鼎高科技股份有限公司經營管理。 02-25046098 臺中市大里區新明路7號旁 | 2025-11-19 13:32:39 | 細節 |
| 0 / 8 | 停車場 | 大里區-民營-城市車旅-大里永隆站P | 80元/時,月租3600元/月 | (112)中市交停規證字第197號,自112年10月3日起至117年8月31日止。 04-37022506#251 本市大里區永明街與永隆二街旁空地 | 2026-04-06 05:45:13 | 細節 |
| 117 / 342 | 停車場 | 大里區-民營-仁愛泉生醫療大樓地下P | 汽車臨時停車第一小時前30分鐘不收費,後30分鐘30元,1小時後30分鐘20元,當日最高260元,汽車月租每月每輛新台幣3500元 | (112)中市交停規證字第262號,自112年12月18日起至117年12月17日。 身障汽車7格,親子車位7格 04-24819900 臺中市大里區國光路二段398號 | 2026-04-06 05:45:13 | 細節 |
| 71 / 161 | 停車場 | 大里區-公所-廣兼停六P | 10/半小時『符合身心障礙者使用之車輛停車優惠』 | 公所委外,竑穗興業(111.06.20至114.06.19止) 0800-208-333 台中市大里區永隆路452號段面空地 | 2026-04-06 05:45:13 | 細節 |
