車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🔴 充電中 | 2026-04-13 16:25:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:25:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:25:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:25:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:25:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:25:01 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:24:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:24:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:24:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:24:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:24:01 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:06:02 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-04-13 16:24:01 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
南港車站地下停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時/平日/40元每小時/每日最高/240元每日,計時/假日/50元每小時/每日最高/240元每日
充電費率
慢充:計度/固定/9.00元每度, 快充:計度/固定/15.00元每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
計時/平日/40元每小時/每日最高/240元每日,計時/假日/50元每小時/每日最高/240元每日
樓層
B2
電話
0227995657
編號
TPE0959
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心