車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:32 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:32 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:21 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:31 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:18 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:24 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:29 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:28 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:29 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:27 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:10 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:29 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:29 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:27 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:09 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:27 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 22:02:28 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
新竹市_新竹火車站後站停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時/每日/20元每小時
充電費率
計度 /固定 /7元 AC 7kW每度,計度 /固定 /9元 DC 30kW每度,計度 /固定 /11元 DC 120kW每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
本站目前共有10樁7kw和3樁30kW充電樁以及2樁120kW充電樁
樓層
1F
電話
0809-095-665
編號
97179430-S177
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心