車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-10-05 02:24:59 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-10-05 02:24:59 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:14:03 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:16 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-09-28 16:09:56 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:14:04 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:19 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:44 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:18 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:19 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:59 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:59 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:22 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:12:58 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:52 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:52 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:22 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:56 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:56 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:57 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:14:03 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:51 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:11 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:29 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:11 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:28 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:57 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:56 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:14:03 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:16 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:28 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:33 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-09-09 04:03:02 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-09-09 04:03:02 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-09-12 07:08:52 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-09-09 04:03:15 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-09-12 07:11:27 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-09-12 07:11:33 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-09-11 14:41:44 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-09-11 14:41:44 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:14:01 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:14:02 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:20 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:21 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-08-25 11:40:21 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-08-25 11:40:21 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-08-25 11:40:08 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-08-25 11:40:08 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:15 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:21 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-09-11 16:12:25 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-09-11 16:12:25 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:37 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:38 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-09-12 09:42:56 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-09-12 09:42:56 連線異常 |
| Others | 🔴 異常故障 | 2026-09-12 09:42:56 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:34 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:13:35 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:12:56 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-10-05 03:12:57 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
竹北莊敬二街公有停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時 /每日/20元每小時
充電費率
計度 /固定 /12元 DC每度,計度 /固定 /8.5元 AC每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
本站目前共有8樁 30kW 充電樁;8樁 7kW充電樁。
樓層
P3
電話
03-6223168
編號
97179430-S164
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心