車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:01:47 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:01:48 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:03 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:20 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:05:07 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:01:19 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:01:19 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:13 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:39:45 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:39:46 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:18 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:18 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:05:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:39:53 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:02:03 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:02:03 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:05:18 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:04:43 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:20:21 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:20:22 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:14 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:03 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:19 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:39:59 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:34:07 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:34:08 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:35:08 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:35:05 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:36 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:54 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:35 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:54 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-09-09 04:03:02 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-09-09 04:03:02 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-09-12 07:08:52 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-09-09 04:03:15 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-09-12 07:11:27 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-09-12 07:11:33 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-09-11 14:41:44 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-09-11 14:41:44 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:11 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:11 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:19 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:40:19 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-08-25 11:40:21 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-08-25 11:40:21 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-08-25 11:40:08 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-08-25 11:40:08 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:18:18 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:18:18 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-09-11 16:12:25 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-09-11 16:12:25 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:34:27 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:34:27 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-09-12 09:42:56 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-09-12 09:42:56 連線異常 |
| Others | 🔴 異常故障 | 2026-09-12 09:42:56 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:35:12 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:35:12 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:35:04 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 01:35:05 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
竹北莊敬二街公有停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時 /每日/20元每小時
充電費率
計度 /固定 /12元 DC每度,計度 /固定 /8.5元 AC每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
本站目前共有8樁 30kW 充電樁;8樁 7kW充電樁。
樓層
P3
電話
03-6223168
編號
97179430-S164
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心