車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-30 04:02:57 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-30 04:02:38 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-01 19:00:05 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-30 04:02:53 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 17:12:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-02 09:57:15 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 15:52:26 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-02 19:20:09 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:29:44 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-30 07:19:18 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
新竹市_新科國中地下停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時 /每日/20 元每小時
充電費率
計度 /固定 /8元 AC每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
本站目前共有10樁7kW充電樁
樓層
B1F
電話
0809-095-665
編號
97179430-S121
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心