車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:41:38 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
黎明國小停車場 evbar
切換到地圖頁面
停車費率
計時/每日/10元每小時
充電費率
尖峰每度電10元離峰每度電7元
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
13.2kW充電費率尖峰每度電10元,離峰每度電7元。充電插頭J-1772。充電格位數6。120kW充電費率尖峰每度電10元,離峰每度電7元。充電插頭CCS1、CCS2。充電格位數2。
樓層
平面停車場
電話
02-77337046
編號
96805743-S205
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心