車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:21:15 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:21:18 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:21:16 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:21:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:21:15 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:21:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:21:17 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 17:19:41 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:21:17 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:21:17 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
楊梅一號住宅棟地下停車場
切換到地圖頁面
停車費率
20元/時
充電費率
10元/度
營業時間
24H
其他說明
充電
樓層
B1
電話
0800021111
編號
95046596-SB034401
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心