車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:41:53 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:15:53 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:27:12 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:20:10 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:40:57 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 05:11:52 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:01:16 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 04:12:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:44:52 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 06:21:09 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
彌陀公園停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計次/30元(每6小時)
充電費率
計度/固定/10 元每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電車位2格
樓層
1
電話
075314002
編號
93286395-SB032501
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心