車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-28 10:34:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-19 09:57:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-05-31 05:49:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:49:30 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-20 14:42:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 17:18:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-27 09:46:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 14:58:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-28 03:25:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-22 15:09:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-03 05:14:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-06-15 16:04:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-22 20:44:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-06-07 12:25:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-28 00:06:00 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
台中陽明大樓第二平面停車場
切換到地圖頁面
停車費率
10元/30分鐘
充電費率
計度/固定/8元每度
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:15 充電樁數量:15 停車費:10元/30分鐘 費率:計度/固定/8元每度 樓層:1F
樓層
1F
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD03168
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心