車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-06 19:00:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 21:52:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 14:18:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 12:14:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 12:52:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 22:01:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 19:52:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-06 18:16:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 12:22:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 20:37:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-08 12:53:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 14:04:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 22:01:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 19:52:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-28 05:54:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-10-21 15:56:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 23:33:00 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
新竹嘉豐國小地下停車場
切換到地圖頁面
停車費率
免費
充電費率
計度/固定/8元每度
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:17 充電樁數量:17 停車費:免費 費率:計度/固定/8元每度 樓層:B1
樓層
B1
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD03028
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心