車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 17:09:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:55:30 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 14:25:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 17:02:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2025-10-02 04:04:50 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2025-10-02 04:04:50 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2025-10-02 04:04:50 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2025-10-02 04:04:50 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
新北烏來立體停車場
切換到地圖頁面
停車費率
室內:平日60元/次,假日30元/小時;路邊:平日60元/次,假日90元/次
充電費率
計度/固定/8元每度
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:5 充電樁數量:8 停車費:室內:平日60元/次,假日30元/小時;路邊:平日60元/次,假日90元/次 費率:計度/固定/8元每度 樓層:2F
樓層
2F
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD02957
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心