車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 09:30:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 01:08:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:32:23 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 22:44:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 23:06:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 17:32:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 17:55:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 18:14:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:32:23 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
新北市仁愛立體停車場
切換到地圖頁面
停車費率
30元/小時
充電費率
計度/固定/8元每度
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:3 充電樁數量:9 停車費:30元/小時 費率:計度/固定/8元每度 樓層:2F, B1
樓層
2F, B1
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD02889
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心