車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 13:51:30 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 13:31:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 14:12:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 16:04:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:32:23 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 13:39:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 21:10:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 07:06:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 20:52:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-05-18 19:23:00 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 15:39:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 17:52:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:32:23 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:32:23 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
桃園中壢國小地下停車場
切換到地圖頁面
停車費率
50元/小時(當日最高350元)
充電費率
浮動費率,,計度/離峰/00:00-11:00/8.4元每度,計度/一般/*11:01-23:59/9.5元每度,計度/固定/8元每度
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:11 充電樁數量:14 停車費:50元/小時(當日最高350元) 費率:浮動費率,,計度/離峰/00:00-11:00/8.4元每度,計度/一般/*11:01-23:59/9.5元每度,計度/固定/8元每度 樓層:B1
樓層
B1
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD02848
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心