車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-13 20:36:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 04:02:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 12:46:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 10:51:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 17:34:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 16:47:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 15:45:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 19:38:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 19:58:30 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 17:54:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 22:00:30 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 15:05:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 10:11:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-11-19 07:09:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-10 19:46:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 21:23:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 20:51:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-05 21:06:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 12:01:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 11:52:30 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
桃園中央地下停車場
切換到地圖頁面
停車費率
免費
充電費率
免費
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:1 充電樁數量:20 停車費:免費 費率:免費 樓層:1F
樓層
1F
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD02846
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心