車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 17:47:30 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 22:50:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 18:29:30 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 13:49:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 07:48:30 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 11:02:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 19:38:30 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 20:57:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-08 22:15:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 18:14:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 18:01:30 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 17:49:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 12:49:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 14:11:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 13:20:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 19:13:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 23:43:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 23:37:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 09:29:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 09:40:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 21:38:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 16:24:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 13:44:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-11-19 07:09:00 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 22:59:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 23:15:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 22:01:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 02:01:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 11:26:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 20:13:30 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
桃園中原國小地下停車場
切換到地圖頁面
停車費率
免費
充電費率
免費
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:1 充電樁數量:30 停車費:免費 費率:免費 樓層:1F
樓層
1F
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD02842
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心