車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 04:10:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-05-18 19:23:00 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 20:02:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-17 20:16:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-05-18 19:23:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:32:23 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:32:23 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 07:32:23 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-16 08:25:30 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
新北八里區第一立體停車場
切換到地圖頁面
停車費率
20元/小時
充電費率
計度/固定/8元每度
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:11 充電樁數量:11 停車費:20元/小時 費率:計度/固定/8元每度 樓層:1F
樓層
1F
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD02790
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心