車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 15:09:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 20:28:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 15:03:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 15:24:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-14 18:21:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 11:37:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 21:06:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-12 12:57:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-12 06:34:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 14:24:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 16:05:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 20:54:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-02 04:06:36 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 19:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-06 23:06:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-06 00:41:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 20:02:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-03 11:54:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 19:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-08 18:07:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-02 04:06:36 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-04 21:06:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-11 11:29:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 18:56:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-14 19:31:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-09 13:40:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-11-14 22:42:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 20:42:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 14:52:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 18:49:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 20:57:30 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
新竹光明商圈地下停車場
切換到地圖頁面
停車費率
免費
充電費率
免費
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:1 充電樁數量:31 停車費:免費 費率:免費 樓層:B1
樓層
B1
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD02773
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心