車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:11:00 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:13:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-11-13 11:18:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 20:15:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 23:28:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 18:46:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 20:50:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 20:43:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:40:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 13:53:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 20:54:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 16:28:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 16:05:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 17:22:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 14:36:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:55:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 15:32:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:20:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 16:05:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 17:22:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 13:19:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:55:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 15:08:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:05:00 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
桃園台茂購物中心立體停車場
切換到地圖頁面
停車費率
40元/小時;會員:平日不限金額享2.5小時免費停車,假日館內消費滿500元享2.5小時免費停車、非會員:平/假日滿500享0.5小時免費停車
充電費率
計度/固定/8.3元每度浮動費率,,計度/離峰/00:00-11:00/8.4元每度,計度/一般/*11:01-23:59/9.8元每度
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:18 充電樁數量:24 停車費:40元/小時;會員:平日不限金額享2.5小時免費停車,假日館內消費滿500元享2.5小時免費停車、非會員:平/假日滿500享0.5小時免費停車 費率:計度/固定/8.3元每度浮動費率,,計度/離峰/00:00-11:00/8.4元每度,計度/一般/*11:01-23:59/9.8元每度 樓層:6A
樓層
6A
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD02657
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心