車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-28 00:56:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-28 00:40:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-11 21:44:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-01 22:34:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-08-20 03:40:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-10 08:46:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-18 08:01:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-19 19:01:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-28 00:40:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-16 06:45:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-11 11:47:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-07 18:15:00 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
台南南瀛綠都心停車場
切換到地圖頁面
停車費率
20元/小時 (依現場為準)
充電費率
計度/固定/7元每度
營業時間
7x24小時
其他說明
停車位:12 充電樁數量:12 停車費:20元/小時 (依現場為準) 費率:計度/固定/7元每度 樓層:B1
樓層
B1
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD02132
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心