車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-11-18 15:26:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 21:37:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 20:41:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 20:34:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 17:53:00 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:32:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:43:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:39:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 21:12:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 21:39:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:57:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 17:37:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 20:47:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 21:11:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 20:50:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 20:36:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:45:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 18:00:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-17 18:42:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 16:03:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 19:28:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 16:29:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-14 17:46:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-16 21:29:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 20:45:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-18 14:26:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-15 16:09:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-11-19 07:08:30 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
新竹Big City遠東巨城
切換到地圖頁面
停車費率
週一 ~ 週五:30元 / 每小時;週六 ~ 週日 & 例假日:60元 / 每小時
充電費率
計度/固定/7.5元每度,計度/固定/8.5元每度
營業時間
平日 /11:00-21:30, 平日 /11:00-22:00, 假日 /11:00-22:00, 假日 /11:00-21:30
其他說明
停車位:24 充電樁數量:28 停車費:週一 ~ 週五:30元 / 每小時;週六 ~ 週日 & 例假日:60元 / 每小時 費率:計度/固定/7.5元每度,計度/固定/8.5元每度 樓層:2F(VIP區), 5F, 7F, B2, B3
樓層
2F(VIP區), 5F, 7F, B2, B3
電話
0800-885-150
編號
90807408-SCSD00072
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心