車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-19 07:55:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-19 07:55:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-19 07:55:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-19 07:55:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-19 07:55:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-19 07:55:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-19 07:55:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-19 07:55:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-19 07:55:00 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
桃園市立圖書館
切換到地圖頁面
停車費率
計時 /平日/40元每小時/每日最高/200元每日 , 計時/假日/50元每小時/每日最高/無上限每日
充電費率
計度/固定/10元每度
營業時間
7X24
其他說明
本充電站24小時服務
樓層
B1F
電話
03-34699005
編號
90562179-S0001
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心