車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-03-16 13:51:00 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
碳佐麻里新興園區
切換到地圖頁面
停車費率
計時/每日/每小時50元/第二小時起以半小時計費/每日最高/300 元每日
充電費率
計度/固定/8 元每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電費率每度8 元,充電插頭 J-1772 *9、Type2*6,充電格位數15
樓層
B1,2F-A
電話
02-26028799
編號
90482725-S1040
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心