車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| CCS1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-01-12 17:38:25 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
臨海二路停車場
切換到地圖頁面
停車費率
平日每半小時15元,當日最高收費180元,假日半小時20元,當日最高收費240元
充電費率
充電費率依市府公告 慢充每度電8元
營業時間
24小時營業
其他說明
服務時間:24小時營業 / 停車費率:平日每半小時15元,當日最高收費180元,假日半小時20元,當日最高收費240元 / 充電費率:充電費率依市府公告 慢充每度電8元
樓層
1
電話
(02)28328057
編號
90148497-S1143
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心