車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-19 23:12:08 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-06 13:32:56 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 01:04:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-19 23:25:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:26:06 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:06:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 01:54:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 01:03:09 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:03:10 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-08-20 00:49:46 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-08-19 18:05:25 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-08-06 15:11:44 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
平實公園地下停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時/20元/每小時
充電費率
計度/10元/每度
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電車位12格
樓層
B1
電話
06-2096898
編號
89050713-SA035101
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心