車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:52 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:57 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:35 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:45:53 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:50 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:14 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:44:25 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:36 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:55 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:46 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:52 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:51 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:44:09 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:20 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:45 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:44:01 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:56 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:41 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:17 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:51 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:40 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:43:56 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:41 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:32 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:55 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:44:10 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:40 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:27 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:40 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:45 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:40 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:47 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:48 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:35 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:47 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:22 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:22 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:59 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:48 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:18 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:47 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 18:46:56 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:22 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:49 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:46 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:48 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:51 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:46 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:50 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:05 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:46:40 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:47:01 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
雲樁科技台南海安路站
切換到地圖頁面
停車費率
計時/平日/20元每小時/每日最高/200元每日,計時/假日/30元每小時/每日最高/300元每日
充電費率
計分/1元每分
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電費率每分鐘1元。充電插頭Type1與Type2。充電格位數52。
樓層
B1,B2
電話
02-8751-1886
編號
85017137-STNN0001
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心