車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:41 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-08-20 02:30:07 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:17 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:17 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:03 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:35 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:16 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:18 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:04 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:48 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:43 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:23 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:55 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:10 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:34 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:16 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:24 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:11 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:05 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:31 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:04 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:11 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:31 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:12 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:42 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:32 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:16 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:40 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:25 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:20 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:22 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:44 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:03 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:32 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:02 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:05 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:51 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:29:46 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:42 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:02 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:07 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:55 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:53 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:26 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:08 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:30:01 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:27:59 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-08-20 02:28:48 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
雲樁科技台南海安路站
切換到地圖頁面
停車費率
計時/平日/20元每小時/每日最高/200元每日,計時/假日/30元每小時/每日最高/300元每日
充電費率
計分/1元每分
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電費率每分鐘1元。充電插頭Type1與Type2。充電格位數52。
樓層
B1,B2
電話
02-8751-1886
編號
85017137-STNN0001
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心