車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:51 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:37 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:32 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:04 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:23 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:06 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:45 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:29 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:37 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:35 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:30 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:23 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:35 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:40 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:33 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:33 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:12 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:45 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:21 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:06 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:03 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:05 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:58 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:40 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:45 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:21 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:35 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:17 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:20 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:51 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:53 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:53 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:04 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:55 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:34 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:55 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:34 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:04:55 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:56 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:07 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:11 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:42 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:55 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:43 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:56 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:19 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:06:15 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:40 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:16 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:38 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:07:06 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-11-19 07:05:03 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
雲樁科技台南海安路站
切換到地圖頁面
停車費率
計時/平日/20元每小時/每日最高/200元每日,計時/假日/30元每小時/每日最高/300元每日
充電費率
計分/1元每分
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電費率每分鐘1元。充電插頭Type1與Type2。充電格位數52。
樓層
B1,B2
電話
02-8751-1886
編號
85017137-STNN0001
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心