車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:13 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:53 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:56 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:38 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:44 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:55 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:53 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:15 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:57 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:42 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:48:59 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:07 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:33 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:43 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:51 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:24 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:06 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:37 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:04 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:00 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:48:58 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:15 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:42 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:40 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:52:01 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:52:03 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:25 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:30 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:43 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:11 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🔴 充電中 | 2026-05-18 20:51:58 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:58 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:45 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:21 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:36 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:23 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:36 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:08 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:58 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:41 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:00 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:32 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:12 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:33 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:58 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:36 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:29 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:49:39 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:50:52 連線異常 |
| Mennekes_Type2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 20:51:34 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
雲樁科技台南海安路站
切換到地圖頁面
停車費率
計時/平日/20元每小時/每日最高/200元每日,計時/假日/30元每小時/每日最高/300元每日
充電費率
計分/1元每分
營業時間
每日/00:00-24:00
其他說明
充電費率每分鐘1元。充電插頭Type1與Type2。充電格位數52。
樓層
B1,B2
電話
02-8751-1886
編號
85017137-STNN0001
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心