車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:39:59 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:41:12 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:33:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:16:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:42:49 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:41:48 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:26:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:38:49 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:25:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:34:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:33:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:33:49 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:14:48 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:24:48 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:17:48 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:36:48 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:23:48 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:23:48 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:18:48 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 19:33:50 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:21:48 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:22:48 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-06-12 11:10:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 19:17:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-07-04 19:29:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:16:54 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:15:21 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
桃園機場第二航廈4號停車場
切換到地圖頁面
停車費率
計時/每日/第一小時30元後每半小時20元/每日最高/490元每日
充電費率
計度/快充/12元每度;計度/慢充/8元每度
營業時間
24小時
其他說明
充電格26格,充電樁26座,CCS*10,J1772*12,位於1F樓層之A07.A08.A09.A10.A11.A12.A13.A14.A15.A16.A17.A18.A19.A20.A21.A22.B01.B02.B03.B04.B05.B06 B2樓層之D10.D11.D12.D13快充10座.慢充16座
樓層
1F
電話
03-393-2415
編號
72743754-SB0003
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心