車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 17:46:58 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 17:01:25 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:38:12 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 18:05:17 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:34:16 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-07-04 19:15:15 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-06-24 13:40:51 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-07-01 14:20:44 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-07-01 14:20:44 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-06-29 11:16:45 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-06-24 13:40:51 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-06-29 11:16:45 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
中央大學停車場
切換到地圖頁面
停車費率
平日30元/H 平日最高上限200元 假日40元/H 假日最高上限300元
充電費率
7KW每度電收費10元 30KW每度電收費10元
營業時間
00:00~24:00
其他說明
充電
樓層
1
電話
034263520
編號
60241350-SA0710011
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心