車位資訊
| 充電槍規格 | 充電槍狀態 | 最新更新時間 |
|---|---|---|
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 16:33:40 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 17:19:24 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 02:47:30 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 02:47:30 連線異常 |
| CCS1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-18 02:47:30 連線異常 |
| CCS2 | 🔴 異常故障 | 2026-05-18 02:47:30 連線異常 |
| CCS1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 19:03:31 連線異常 |
| CCS2 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 02:47:31 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 11:25:49 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-18 13:35:24 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 02:49:40 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 17:32:26 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-18 13:18:52 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 異常故障 | 2026-05-18 15:22:41 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 19:19:59 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 16:30:56 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 16:28:48 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🔴 充電中 | 2026-05-18 18:51:47 連線異常 |
| J1772_Type1 | 🟢 閒置 | 2026-05-18 02:49:40 連線異常 |
※ 資料依系統提供,可能因更新延遲與現場略有差異,實際狀況請以現場為準。
基本資訊
名稱
YES板橋火車站
切換到地圖頁面
停車費率
計時/每日/40元每小時/每日最高/300元每日
充電費率
計度/固定/9元每度, 計度/固定/11元每度
營業時間
7*24 小時
其他說明
充電費率AC每度9元/DC每度11元。充電插頭CCS1/CCS2/J-1772。充電格位數19
樓層
B2
電話
編號
53703514-S2212
地圖導航
停車位附近的地圖
地圖來源:
國土測繪中心